| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 113-0309 | ||||
| mark_id | SETT0056-18B | ||||
| course_name | CNC數控課程 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | ||||
| start_date | 113.10.30 | ||||
| end_date | 116.10.30 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=113-0309 | ||||
| mark_id_detail | SETT0056-18B | ||||
| start_date_detail | 113.10.30 | ||||
| end_date_detail | 116.10.30 | ||||
| course_name_detail | CNC數控課程 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=113-0309&K=W | ||||
| class_id | SETT0056-18B | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | CNC數控課程 | ||||
| train_hours | 900小時 | ||||
| class_area | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | CNC機械加工人員、CNC機械程式設計人員 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | T1建立工業安全與衛生環境 T2操作量測工具 T3繪製電腦輔助繪圖 T4繪製3D電腦輔助繪圖 T5操作一般工具機 T6撰寫NC程式 T7操作數控工具機 | ||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 「CNC數控」課程之教學/訓練目的,即在於培育參訓學員具備CNC數控相關專業知識及技能,並符合機械產業人才需求,強化學員本身工作專業能力,進而提高結訓學員自我競爭力及就業機會,從事CNC機械產業相關工作,並擔任CNC機械加工、CNC機械程式設計等職務。 本課程時數為900小時,發展之兩大主軸為一般學科/非核心專業職能課程72小時及核心專業職能課程828小時,學科分為3項:(1) 工程圖學、(2) 機械工作法、(3) NC程式製作;術科分為6項:(1) 電腦輔助機械製圖、(2) 3D電腦輔助繪圖、(3) 工具機實習、(4) 數控機械實習、(5) CAD/CAM及(6) 綜合應用實習;發展方式採用核心職能課程進行規劃,結合重點式複習與操作,透過實務測驗更加精進學員所學習之課程專業知識及技能,並參與課程測驗,且由評量人員進行評估及適時地回饋,使學員能夠達到本課程應有專業水準及效益,並能夠具體學習及技術提升,且符合業界所需進入職場就業,以從事CNC數控相關產業工作。 | ||||
| target | 針對CNC機械產業有工作意願,且期待能以此為業者。 | ||||
| essential | 年滿15歲(含)以上,且非日間在學學生者。 | ||||
| attachments |
|