| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 114-0019 | ||||
| mark_id | SETT0017-25 | ||||
| course_name | 電腦輔助機械製圖與製造 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | ||||
| start_date | 114.02.17 | ||||
| end_date | 117.02.17 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=114-0019 | ||||
| mark_id_detail | SETT0017-25 | ||||
| start_date_detail | 114.02.17 | ||||
| end_date_detail | 117.02.17 | ||||
| course_name_detail | 電腦輔助機械製圖與製造 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=114-0019&K=W | ||||
| class_id | SETT0017-25 | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 電腦輔助機械製圖與製造 | ||||
| train_hours | 920小時 | ||||
| class_area | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 機械製圖助理工程師 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 為因應工商社會市場需求,本課程以協助機械設計製造工作為主,如經過基礎訓練學習後,至公司或工廠從事繪圖工作,也可自行成立工作室,承攬一般各行各業之設計工作等。本課程為職前訓練課程,係以就業為導向之職業訓練。本課程目標在學科為採一般講授及電腦媒體製作方式來輔助教學,配合指導使學員對本科學理有專業之水準。在術科為採一人一機利用電腦,指導學員熟悉相關軟體之操作與應用,並輔導學員參加電腦輔助機械製圖丙級。就業展望是使受訓學員熟練電腦輔助機械製圖操作專業技能,於結訓後能從事機械製圖員或相關行業之工作。 | ||||
| target | 欲從事機械製圖員或相關行業之工作者。 | ||||
| essential | 年滿15歲(含)以上,不拘學歷,經甄試成績合格者。 | ||||
| attachments |
|