| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 114-0136 | ||||
| mark_id | SETT0071-22A | ||||
| course_name | 電腦輔助機械製圖班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | ||||
| start_date | 114.03.02 | ||||
| end_date | 117.03.02 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=114-0136 | ||||
| mark_id_detail | SETT0071-22A | ||||
| start_date_detail | 114.03.02 | ||||
| end_date_detail | 117.03.02 | ||||
| course_name_detail | 電腦輔助機械製圖班 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=114-0136&K=W | ||||
| class_id | SETT0071-22A | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 電腦輔助機械製圖班 | ||||
| train_hours | 780小時 | ||||
| class_area | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 電腦輔助機械製圖技術人員 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 本課程學科包含工程圖學、機械加工法、機械原理、金屬材料;術科包含電腦輔助機械製圖(2D)、電腦輔助立體圖繪製(3D);發展方式採用核心職能課程進行規劃,結合重點式複習與操作,透過實務測驗更加精進學員所學習之課程專業知識及技能,並能夠具體學習及技術提升,以從事電腦輔助機械製圖產業。 | ||||
| target | 有意願從事電腦輔助機械製圖產業相關工作者。 | ||||
| essential | 年滿15歲(含)以上,且非日間在學學生者。 | ||||
| attachments |
|