| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 113-0520 | ||||
| mark_id | SETT0041-18B | ||||
| course_name | 電腦輔助機械繪圖班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| start_date | 113.10.25 | ||||
| end_date | 116.10.25 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=113-0520 | ||||
| mark_id_detail | SETT0041-18B | ||||
| start_date_detail | 113.10.25 | ||||
| end_date_detail | 116.10.25 | ||||
| course_name_detail | 電腦輔助機械繪圖班 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=113-0520&K=W | ||||
| class_id | SETT0041-18B | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 電腦輔助機械繪圖班 | ||||
| train_hours | 840小時 | ||||
| class_area | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 電腦繪製工作人員 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | T1.1操作電腦輔助設計與製圖(CADD)系統T1.2建立標準化繪圖環境T1.3使用與維護繪圖用具T1.4繪製線條T1.5繪製字法與符號T1.6繪製應用幾何T1.7輸出與整理圖面T2.1繪製正投影視圖T2.2繪製輔助視圖T2.3繪製剖視圖T2.4繪製徒手畫T2.5繪製特殊視圖T2.6運用習用畫法T3.1建構及編輯立體模型T3.2繪製立體圖及投影工程圖T4.1標註尺度T5.1繪製機械元件T6.1繪製零件圖T6.2繪製組合圖及立體系統圖T7.1理解機械加工程序 | ||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 本課程為培養優秀電腦輔助機械繪圖專業人才,能利用2D與3D電腦繪圖軟體,配合機械專業知識與專業設備並瞭解機械零組件之功能、規格及應用,訓練學員具備識圖及電腦繪圖能力,培育工業設計與機械繪圖之專業技術人力。 本課程單元內含分署共同課程、機械製圖、機件原理、AutoCAD 電腦繪圖、Inventor立體製圖、SolidWorks 3D零件繪製、實物測繪、綜合練習、產品設計、SolidWorks 3D組合件繪製、分模與拆模、夾治具設計。 各單元訓練課程之教學方法均包含專業知識課堂講授、專業技能示範、專業技能實作練習及相關知識與技能評量。課程結束後,學員可參加電腦輔助機械製圖技術士技能檢定,以利學員順利就業。 | ||||
| target | 欲從事電腦繪製工作人員。 | ||||
| essential | 高中職畢業或同等學力以上。 | ||||
| attachments |
|