| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 114-0380 | ||||
| mark_id | MPDT0049-19B | ||||
| course_name | 電腦立體繪圖輔助產品設計 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | ||||
| start_date | 114.11.12 | ||||
| end_date | 117.11.12 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=114-0380 | ||||
| mark_id_detail | MPDT0049-19B | ||||
| start_date_detail | 114.11.12 | ||||
| end_date_detail | 117.11.12 | ||||
| course_name_detail | 電腦立體繪圖輔助產品設計 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=114-0380&K=W | ||||
| class_id | MPDT0049-19B | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 電腦立體繪圖輔助產品設計 | ||||
| train_hours | 900小時 | ||||
| class_area | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 電腦立體繪圖輔助產品設計 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 本課程為培養電腦立體繪圖輔助產品設計專業人才,主要招訓年滿15歲以上之失、待業、轉業及未來欲從事相關行業,對電腦立體繪圖輔助產品設計有興趣之學員進行培訓;課程總時數900小時,課程內容以就業實務為主,輔導學員成為電腦立體繪圖輔助產品設計相關從業人員。課程單元包含(一)共通核心職能:就業市場趨勢分析及求職技巧、性別平等、性別平等課程等。(二)專業學科:機工學、工程圖學、產品開發與管理、智慧財產權與國際發明展概論。(三)專業術科:基本製圖(AutoCAD)、實物測繪、立體製圖、產品製作實務、3D列印實務、綜合練習。本課程使學員:1.具備機械工程圖資判讀知識;2.具備繪圖軟體(AutoCAD、SolidWorks、Inventor)基本運用能力;3.具備3D列印基本知識並具備操作3D列印機台進行基礎製作;4.具備基礎挫、鑽、車、銑、磨之機械加工能力;5.具備產品開發與管理流程基礎知識及基本應用能力,並在訓練過程中輔導學員考取電腦輔助立體製圖丙級技術士證照。本課程訓練後,將可擔任公民營企業、製造業、科技業、航太業等之製圖員、助理工程師、產品設計助理等。 | ||||
| target | 失(待)業、轉業及未來欲從事相關行業之民眾。 | ||||
| essential | 年滿15歲以上,學歷不拘。 | ||||
| attachments |
|