| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 113-0383 | ||||
| mark_id | SETT0018-18B | ||||
| course_name | 電腦機械製圖 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | ||||
| start_date | 113.09.19 | ||||
| end_date | 116.09.19 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=113-0383 | ||||
| mark_id_detail | SETT0018-18B | ||||
| start_date_detail | 113.09.19 | ||||
| end_date_detail | 116.09.19 | ||||
| course_name_detail | 電腦機械製圖 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=113-0383&K=W | ||||
| class_id | SETT0018-18B | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 電腦機械製圖 | ||||
| train_hours | 616小時 | ||||
| class_area | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 電腦機械基礎製圖人員 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | T1 圖紙的理解與製圖(理解圖紙規則,進行讀圖及製圖的能力) T2 機械元件的選定(根據用途選定齒輪、螺栓、軸、軸承等機械元件的能力) T3 3D列印設備操作與審定 | ||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 受智慧機械發展及市場需求影響,工具機領域將欠缺機械設計工程師之人才,本課程為其基礎重點職能的一環。另外,就本單位鄰近各區在機械製造產業上的發展經營分佈分析,人才需求有明顯之缺口,因此,特開設本課程,其訓練目的為:培訓電腦機械基礎製圖人員。 本課程包含有:工程圖學、初階繪圖、進階繪圖、工程圖與組合圖繪製、標準機件圖繪製、量具使用、3D列印技術…等課程單元。各單元課程將由老師配合講授與實務操作,交互進行,使學員得以運用相關軟體或工具,完成相關作品之製作或運作。並於每個單元課程結束後實施職能評量,各單元課程分數依階段類別,加權計算後之總平均分數作為結訓合格之標準判定。 期能使學員經過此課程培訓練後,成為合適的基礎人力,以供鄰近轄區廠商就業人力,協助製造業期望達到產業轉型、產業創新與產業加值化目標。 | ||||
| target | 有意學習電腦輔助機械製圖操作專業技能,以從事電腦機械基礎製圖人員機械製圖員或相關行業之工作者。 | ||||
| essential | 年滿15歲以上,具就業意願且符合本單位招生簡章學歷不拘之規定且經甄試合格者。 | ||||
| attachments |
|