| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 112-0176 | ||||
| mark_id | SETT0022-20A | ||||
| course_name | 電腦數值控制與機械加工班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 | ||||
| start_date | 112.08.19 | ||||
| end_date | 115.08.19 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=112-0176 | ||||
| mark_id_detail | SETT0022-20A | ||||
| start_date_detail | 112.08.19 | ||||
| end_date_detail | 115.08.19 | ||||
| course_name_detail | 電腦數值控制與機械加工班 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=112-0176&K=W | ||||
| class_id | SETT0022-20A | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 電腦數值控制與機械加工班 | ||||
| train_hours | 960小時 | ||||
| class_area | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 電腦數值控制與機械加工操作人員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 課程目標:使學員熟悉鉗工、車、銑、磨、數值控制加工等知識及技能,能依據工作圖準備材料、量具、刀具及工機具操作並從事加工及修配工作。課程規劃:各課程單元以由淺入深方式進行規劃,並考量主要對象條件需求,運用專業學科與術科實作課程相互搭配方式進行學習路徑規劃。課程內容:學科方面有「基礎量測」、「圖學」、「電腦輔助機械製圖」、「電腦輔助立體製圖」、「機械材料」、「機械加工法原理」等課程,術科方面有「銑床實作」、「磨床實作」、「車床實作」、「鉗工實作」、「電腦數值控制工具機工作法」、「電腦數值控制工具機加工實作」、「機件製作與組裝」等課程,期望受訓學員具備機械加工之基本知識、職業道德、敬業精神、安全工作習慣,訓後能從事機械相關產業之工作。就業展望:完成訓練之學員於結訓後能從事機械製造業、汽、機車製造業、模具製造業、航太工業、機械(金屬)加工業及扣件業等工作。 | ||||
| target | 從事機械加工有興趣或未來將從事相關行業之失業者或待業人力。 | ||||
| essential | 年滿15歲以上,高中(職)以上畢業或具同等學力,且經甄試成績合格者。 | ||||
| attachments |
|