| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 112-0023 | ||||
| mark_id | SETT0005-23 | ||||
| course_name | 電腦數值控制機械(CNC) | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | ||||
| start_date | 112.01.19 | ||||
| end_date | 115.01.19 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=112-0023 | ||||
| mark_id_detail | SETT0005-23 | ||||
| start_date_detail | 112.01.19 | ||||
| end_date_detail | 115.01.19 | ||||
| course_name_detail | 電腦數值控制機械(CNC) | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=112-0023&K=W | ||||
| class_id | SETT0005-23 | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 電腦數值控制機械(CNC) | ||||
| train_hours | 920小時 | ||||
| class_area | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 電腦數值控制機械(CNC) | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 本課程為勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署111年度自辦職前訓練電腦數值控制機械(CNC),擬申請iCAP職能導向課程認證,目前規劃總訓練時數為920小時(含分署指定共同課程53小時)。主要目的在訓練失業勞工具備電腦數值控制機械(CNC)相關基本能力,訓練結束前輔導學員參加電腦數值控制銑床乙級技術士技能檢定。為促進學員充分就業,採「職能導向」之精神,融入業界專家之實務經驗,配合區域產業發展特色,設定本班教學職能以現場實務技術為基底以符合行政院推動之製造業自動化、智慧化需求之勞動力由勞力密集逐漸轉換為技術密集與創新密集之技術人才所需。。 課程主要內容包含:工程圖學(80小時)、SolidWorks基礎立體製圖(88小時)、電腦數值控制機械概論(40小時)、機械加工實習(80小時)、CNC車床(236小時)、CNC銑床(214小時)及軟體繪圖轉程式及加工(129小時)。學員結訓後,可從事行業涵蓋汽車零件、模具、鋁合金輪圈、自動控電子…等相關行業,和能從事CNC車床程式設計與製造,以及能從事連線作業整合CAD/CAM系統製造精密機械元件;製造業現場操作技術人員及簡易電腦繪圖工作,製造業現場產品製造工程師。本課程需較大空間及較多實習設備之場地,民間對於第一線勞動者之工作技能辦訓動能較弱,又缺乏辦訓設備建置場地能力與專業師資,由本分署配合國家產業發展政策,以民間無辦理利基之基礎工業、基礎核心技術之傳承或保存需要等因素,產業人力需求明確,實習課程秉持一人一機原則,除補足產業人力不足窘況,亦藉由產業專家協助,使課程規劃設計盡量符合產業界需求能力,並促進學員充分就業。 | ||||
| target | 對「電腦數值控制機械(CNC)」有興趣且願意從事相關行業工作之失業者或待業人力,並符合北基宜花金馬分署對訓練對象之規範。 | ||||
| essential | 國中畢業即可。 | ||||
| attachments |
|