ICAP 文件明細
| key | value | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unit_code | SET5R0606v2 | ||||||||||||||||||||||
| unit_name | 製作幾何展開圖 | ||||||||||||||||||||||
| domain_category | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||||||||||||||||||||
| unit_level | 5 | ||||||||||||||||||||||
| source_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Unit_List.aspx | ||||||||||||||||||||||
| download_links |
| ||||||||||||||||||||||
| attachments |
|
| key | value | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unit_code | SET5R0606v2 | ||||||||||||||||||||||
| unit_name | 製作幾何展開圖 | ||||||||||||||||||||||
| domain_category | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||||||||||||||||||||
| unit_level | 5 | ||||||||||||||||||||||
| source_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Unit_List.aspx | ||||||||||||||||||||||
| download_links |
| ||||||||||||||||||||||
| attachments |
|