| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 114-0795 | ||||
| mark_id | SETT0096-25 | ||||
| course_name | 能源管理工業控制班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| start_date | 114.12.23 | ||||
| end_date | 117.12.23 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=114-0795 | ||||
| mark_id_detail | SETT0096-25 | ||||
| start_date_detail | 114.12.23 | ||||
| end_date_detail | 117.12.23 | ||||
| course_name_detail | 能源管理工業控制班 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=114-0795&K=W | ||||
| class_id | SETT0096-25 | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 能源管理工業控制班 | ||||
| train_hours | 840小時 | ||||
| class_area | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 具備能源管理與工業控制知識的專業人員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 「能源管理工業控制班」課程將針對現今產業的能源管理與工業控制需求,提供全面的培訓。隨著自動化技術的日益進步及全球對淨零排碳目標的推動,工業界不斷尋求能夠同時精通能源管理與控制技術的人才。這些人才將在綠色能源應用、機電整合、工業配線及資訊軟硬體整合等領域發揮重要作用,協助企業在實現ISO 50001能源管理系統標準的同時,達到節能減碳的目標。本課程特別針對現今業界需求,設計了四大核心教學單元,涵蓋了從基礎理論到實務操作的各個層面:1.電機控制概論與實習:講授工業電機控制系統的基本原理與操作,讓學員了解電機控制的應用範疇,並透過實際操作增強實務技能。2.可程式控制實務:針對可程式控制器(PLC)的運作原理、編程技巧與應用,讓學員掌握在工業自動化中的控制技術。3.高壓配電實習:著重於高壓電力系統的架構與維護,並強調安全操作規範及實務經驗,幫助學員在電力配電領域打下堅實基礎。4.智慧節電監控實務:介紹智慧節能技術與能源監控系統,培養學員在能源管理上的創新思維,協助企業達到節能效果。本課程共840小時,包含理論講授與實務操作,並將在勞動力發展署雲嘉南分署專業訓練教室進行。透過專業設備和經驗豐富的師資,學員將具備立即上手的職場技能,並有能力應對未來能源管理與工業控制領域的挑戰。 本課程適合有志於進入能源管理、工業控制或相關領域的初學者,並能為已在職場的專業人士提供技術提升的機會。透過結合綠色能源與智慧工控的知識與技術,本課程致力於培育符合產業需求的跨領域專業人才,助力台灣工業實現更高的能源效率和永續發展目標。 | ||||
| target | 年滿15歲(含)以上,且有願意從事能源管理與工業控制/配線工作之失業者或待業者,並符合雲嘉南分署對訓練對象之規範。 | ||||
| essential | 具高中職(含)以上學歷 | ||||
| attachments |
|