| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 114-0467 | ||||
| mark_id | SETT0020-23 | ||||
| course_name | 機械手臂應用 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | ||||
| start_date | 112.04.17 | ||||
| end_date | 115.04.17 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=114-0467 | ||||
| mark_id_detail | SETT0020-23 | ||||
| start_date_detail | 112.04.17 | ||||
| end_date_detail | 115.04.17 | ||||
| course_name_detail | 機械手臂應用 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=114-0467&K=W | ||||
| class_id | SETT0020-23 | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 機械手臂應用 | ||||
| train_hours | 820小時 | ||||
| class_area | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 自動控制技術人員、機械手臂技術人員 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 機械產業是工業之母,特別是工業4.0趨勢之下,智慧機械串連感測器、物聯網、人工智慧等應用已再次掀起工業革命。而台灣經濟成長的動力之一便來自機械產業的發展,尤其在COVID-19疫情衝擊及國際局勢動盪之下,世界各國對於智慧製造更加迫切重視,顯示推動智慧機械相關政策的重要性。為充實國內人力以供給產業需求,勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署爰規劃「機械手臂應用」,以培育自動控制與機械手臂方面之工作者,進而提升產業競爭力。本訓練課程依據產業需求規劃共六單元,包含LabVIEW程式設計基礎、可程式控制與AI智動化整合、嵌入式裝置、Arduino操作及應用、機械手臂實習及機器視覺等共820小時,完整涵蓋產業專業知識與技能,注重實務演練以培養就業能力,並搭配本分署專業訓練教室及師資,提供有意從事自動控制、機械手臂等領域之初學者完整培訓,養成職場就業即戰力。 | ||||
| target | 有興趣從事自動控制技術人員、機械手臂技術人員相關工作者。 | ||||
| essential | 具備高中職(含)以上學歷。 | ||||
| attachments |
|