| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 109-0084 | ||||
| mark_id | SETT0056-18 | ||||
| course_name | 《歷史資料》CNC數控課程 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | ||||
| start_date | 107.10.31 | ||||
| end_date | 110.10.30 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=109-0084 | ||||
| mark_id_detail | SETT0056-18 | ||||
| start_date_detail | 107.10.31 | ||||
| end_date_detail | 110.10.30 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》CNC數控課程 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=109-0084&K=W | ||||
| class_id | SETT0056-18 | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | ||||
| cooperation | 統一編號(或機關代碼) 協力單位名稱參與形式52010606國立臺中科技大學其他_4 | ||||
| name | 《歷史資料》CNC數控課程 | ||||
| train_hours | 900小時 | ||||
| class_area | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | CNC機械加工人員、CNC機械程式設計人員 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | T1.建立工業安全與衛生環境 T2.操作量測工具 T3.繪製電腦輔助繪圖 T4.繪製3D電腦輔助繪圖 T5.操作一般工具機 T6.撰寫NC程式 T7.操作數控工具機 | ||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 「CNC數控」課程之教學/訓練目的,即在於培育參訓學員具備CNC數控相關專業知識及技能,並符合機械產業人才需求,強化學員本身工作專業能力,進而提高結訓學員自我競爭力及就業機會,從事CNC機械產業相關工作,並擔任CNC機械加工、CNC機械程式設計等職務。 本課程共計九個階段訓練課程單元,總時數為900小時,其中包含其他非核心專業職能課程72小時,其課程單元以及時間分配如下: 1.工程圖學(20小時) 2.電腦輔助機械製圖(52小時) 3.3D電腦輔助繪圖(62小時) 4.機械工作法(48小時) 5.工具機實習(98小時) 6.NC程式製作(92小時) 7.數控機械實習(184小時) 8.CAD/CAM(92小時) 9.綜合應用實習(180小時) 為確保修習完本課程之學員,能夠確實具備CNC數控知識及技能,藉由訓練課程之學科理論及術科技能相並之授課方式,並參與課程測驗,由評量人員進行評估及適時回饋,使學員能夠達到本課程應有專業水準及效益,且符合業界所需。 | ||||
| target | 針對CNC機械產業有工作意願,且期待能以此為業者。 | ||||
| essential | 年滿15歲(含)以上,且非日間在學學生者。 | ||||
| attachments |
|