| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 110-0329 | ||||
| mark_id | SETT0029-18A | ||||
| course_name | 《歷史資料》AutoCAD進階應用班 | ||||
| course_type | 引用職能單元 | ||||
| course_level | 4 | ||||
| develop_unit | 社團法人台灣產業職能發展協會 | ||||
| start_date | 110.10.17 | ||||
| end_date | 113.10.17 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=110-0329 | ||||
| mark_id_detail | SETT0029-18A | ||||
| start_date_detail | 110.10.17 | ||||
| end_date_detail | 113.10.17 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》AutoCAD進階應用班 | ||||
| develop_unit_detail | 社團法人台灣產業職能發展協會 | ||||
| course_type_detail | 引用職能單元 | ||||
| course_level_detail | 4 | ||||
| domain | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=110-0329&K=W | ||||
| class_id | SETT0029-18A | ||||
| company | 社團法人台灣產業職能發展協會 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》AutoCAD進階應用班 | ||||
| train_hours | 48小時 | ||||
| class_area | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| class_type_id | 引用職能單元 | ||||
| job_name | |||||
| develop_type | |||||
| task | |||||
| reference | |||||
| class_level | 4 | ||||
| description | 因應產業4.0智慧化潮流,業界產品研發時面對客製化需求提升,普遍應用電腦輔助設計進行製圖工作,透過電腦輔助設計技術協助產品設計,建構產品設計模組,使模組可靈活搭配進行加工與組立,想進入機械繪圖職場領域,除了會使用電腦輔助設計繪圖軟體進行機械工程圖、等圖面繪製外,同時需兼備機械工程繪圖相關實務概念,了解電腦輔助設計繪圖要求、產業所需規格、相關符號指示、判定機件之功能、使用材料之適用標準、規劃提案、主管溝通協調等職場資訊。 本課程引用iCAP公告之【SET4R0691製作基本工程繪圖】職能單元,參考「職能發展及應用推動要點」,發展1門符合「職能導向課程品質認證作業規範」之職能基準單元課程,課程內容包括「工程繪圖領域」、「進階繪圖應用」、「圖面繪製實務」及「圖面輸出作業」等。 | ||||
| target | 對電腦輔助設計有興趣者或從事電腦輔助設計相關領域欲再進修者。 | ||||
| essential | 須具備基礎電腦輔助設計繪圖概念。 | ||||
| attachments |
|