| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | C108-0217 | ||||
| mark_id | SETT0029-16A | ||||
| course_name | 《歷史資料》AutoCAD製圖操作班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 德鍵企業有限公司附設職業訓練中心 | ||||
| start_date | 108.12.19 | ||||
| end_date | 111.12.19 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=C108-0217 | ||||
| mark_id_detail | SETT0029-16A | ||||
| start_date_detail | 108.12.19 | ||||
| end_date_detail | 111.12.19 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》AutoCAD製圖操作班 | ||||
| develop_unit_detail | 德鍵企業有限公司附設職業訓練中心 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=C108-0217&K=W | ||||
| class_id | SETT0029-16A | ||||
| company | 德鍵企業有限公司附設職業訓練中心 | ||||
| cooperation | 統一編號(或機關代碼) 協力單位名稱參與形式36886030社團法人台灣產業職能發展協會經申請單位委託開課經申請單位授權開課其他_4 | ||||
| name | 《歷史資料》AutoCAD製圖操作班 | ||||
| train_hours | 36小時 | ||||
| class_area | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 機械繪圖員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | 1.依據目標實物量測結果或目標圖辦別結果,將量測草圖繪製成2D圖形 2.將圖形進行編排與佈局,透過適當的圖形、文字與數據標示,描述物件之間功能性的關係,作為後續加工之參考 3.分析樣品總圖,依據加工單位提供現況,協助規劃適當之加工設備、刀具、材料尺寸與進給量等加工數據 4.依據相關加工數據與加工流程,繪製加工過程所需之相關加工工程圖 5.依據加工對象及設備,協助設計適當之治具,並繪製治具圖 | ||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | AutoCAD製圖實務應用班訓練對象為負責運用電腦輔助繪圖軟體完成機械零件圖紙繪製工作之人員,透過職能訪談與蝶勘法會議所建構之職能模式表為職能依據,依據職能需求,發展對應之訓練目標、教學方法以及評量方式。。 透過本課程的學習,期望能建立機械繪圖人員的基礎職能,以繪圖能力為主要培訓項目,培養學員具有能勝任機械繪圖員之基礎量測與繪圖等專業職能。 本課程內容包含: 1.基礎繪圖方法 2.進階繪圖方法 3.投影視圖概念 4.2D實務繪圖 5.成果驗證 | ||||
| target | 負責運用電腦輔助繪圖軟體完成機械零件圖紙繪製工作之人員 | ||||
| essential | 1.高中以上學歷 2.基礎電腦操作能力 | ||||
| attachments |
|