| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | C107-0127 | ||||
| mark_id | SETT0025-18 | ||||
| course_name | 《歷史資料》3D電腦輔助模具設計班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| start_date | 107.10.08 | ||||
| end_date | 110.10.08 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=C107-0127 | ||||
| mark_id_detail | SETT0025-18 | ||||
| start_date_detail | 107.10.08 | ||||
| end_date_detail | 110.10.08 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》3D電腦輔助模具設計班 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=C107-0127&K=W | ||||
| class_id | SETT0025-18 | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》3D電腦輔助模具設計班 | ||||
| train_hours | 840小時 | ||||
| class_area | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 電腦輔助模具設計人員 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | T1根據設計圖操作相關機械製作出模具零件、T2將零件根據設計圖組立出模具成品、T3 Auto CAD 2D幾何圖形繪製、T4運用NX軟體繪製3D模型、T5運用NX軟體設計塑膠模具、T6運用CNC數值控制銑床加工零件、T7 NX-CAM軟體3軸操作加工零件 | ||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 主要目的在訓練失業勞工具備3D模具設計與製造基本能力,本課程總訓練時數為840小時(內含一般課程),專業課程共計6大單元訓練課程,分別為: 模具加工基礎實習、2D電腦繪圖、3D實體CAD、模具設計繪圖實習、數值控制銑床實習及3D-CAM。 各單元訓練課程之教學方法分別包含專業知識課堂講授、專業技能示範、專業技能實作練習及相關知識與技能評量,整體課程結束前,輔導學員參加模具丙級技術士技能檢定,使其具備進入模具相關工作領域擔任施工、檢修或維護管理等工作之基本能力。訓練結束後有關本職類產業需求說明如下: 雲嘉南機械、模具業類工廠登記數總計:6717家。每家平均從業人員數 50 人,現有從業人員數約有335850人。(包含:機械加工、模具設計與製造、產品設計與研發、塑膠製品加工、塑膠製品加工、金屬製品加工、生活用品製造、3C產業用品製造、電子與電機用品製造、交通器材用品製造、生醫科技用品製造、其他用品製造等。 | ||||
| target | 訓練對象以年滿15歲(含)以上之失業者具工作意願且工作技能不足,並符合本分署相關規定者 | ||||
| essential | 符合分署所設定訓練對象標準,並需具高中(職)畢業或具同等學歷 | ||||
| attachments |
|