| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | C107-0073 | ||||
| mark_id | SETT0014-18 | ||||
| course_name | 《歷史資料》電腦輔助精密機械實務與應用班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 2 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 | ||||
| start_date | 107.10.08 | ||||
| end_date | 110.10.08 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=C107-0073 | ||||
| mark_id_detail | SETT0014-18 | ||||
| start_date_detail | 107.10.08 | ||||
| end_date_detail | 110.10.08 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》電腦輔助精密機械實務與應用班 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 2 | ||||
| domain | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=C107-0073&K=W | ||||
| class_id | SETT0014-18 | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》電腦輔助精密機械實務與應用班 | ||||
| train_hours | 1800小時 | ||||
| class_area | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 精密機械技術人員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | 1.具備識圖與繪圖的能力,可以應用正投影原理,利用繪圖軟體繪製機械零件的2D視圖、立體圖並標註尺寸。 2.依照視圖選用刀具、材料製作加工,運用電腦軟體撰寫加工程式及電腦數值控制銑床加工。 3.精密機械加工及應用電腦數值控制機械依工作圖施工,達圖面公差尺寸。 | ||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 2 | ||||
| description | 電腦輔助精密機械實務與應用班培養技術人員具備機械加工專業技能,提業工作能力,促進就業,降低失業率。本課程內容涵蓋;機械加工乙、丙級電腦輔助立體製圖丙級技術士技能檢定規範所訂定之技能標準及相關知識,適用於對機械加工技術有興趣者。以連貫性的專業學科與術科實作課程相互搭配,學科方面有「機械工作法」、「精密量測」、「電腦輔助機械識圖與製圖」、「電腦輔助立體製圖」、「電腦數值控制CNC銑床程式編輯」等課程,術科方面有「鉗工加工實習」、「銑床加工實習」、「車床加工實習」、「磨床加工實習」、「電腦數值控制CNC銑床加工實習」、「機件製作與組裝」等課程,期望受訓學員具備機械加工之基本知識、職業道德、敬業精神、安全工作習慣,訓後能從事機械相關產業之工作。學科:熟悉本職類鉗工、車、銑、磨、數值控制加工等相關知識與技能;術科:(1)能依照工作圖準備材料、量具、刀具及工機具操作從事機件加工及修配工作使能適應工作上之需要。(2)達到機械加工技術士技能檢定規範乙級標準。(3)品德:培養刻苦、勤奮、負責之服務精神及敬業樂群之職業道德。 | ||||
| target | 本課程係培養機械加工技術人才,課程內容涵蓋電腦輔助立體製圖丙級技術士與機械加工乙級技能檢定規範所訂定之技能標準及相關知識。因此,培訓之主要對象為對本行業有趣或未來將從事相關行業,且符合先備條件之職前人員。 | ||||
| essential | 1.15歲以上失業或待業者。 2.學歷不拘,對機械加工相關職類有興趣者。 3.適合本職類訓練體能者。 4.未來將投入本產業者。 5.學習第二專長技能者。 | ||||
| attachments |
|