| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | C103-0220 | ||||
| mark_id | SETT0013-14 | ||||
| course_name | 《歷史資料》電腦輔助立體製圖三級認證課程 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | ||||
| start_date | 103.12.08 | ||||
| end_date | 106.12.07 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=C103-0220 | ||||
| mark_id_detail | SETT0013-14 | ||||
| start_date_detail | 103.12.08 | ||||
| end_date_detail | 106.12.07 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》電腦輔助立體製圖三級認證課程 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=C103-0220&K=W | ||||
| class_id | SETT0013-14 | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》電腦輔助立體製圖三級認證課程 | ||||
| train_hours | 98小時 | ||||
| class_area | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 電腦輔助立體製圖三級 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | ●決定需求3D實體模型的目的 ●準備3D製圖的前置工作 ●建構3D實體 ●完成電腦輔助操作專案 ●維護勞動環境安全 | ||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 在科技發達及產業自動化、資訊化的環境之下,電腦輔助工程之發展已日漸成熟,使用電腦繪圖軟體以立體方式製圖,可以協助設計製圖工作,並且提升專業人員技能水準與研發工作之效率,電腦輔助立體製圖的職能是各個產業設計人員必須具備的基本條件,包括基層的製圖人員和設計工程師等。 本分署位於精密機械產業興盛之台灣中部地區,產業所需之電腦製圖人員亦為本分署重點培訓人才之一,為提升服務品質,依據職能導向課程品質認證機制及相關指引,落實導入職能分析,完善課程設計、課程發展、執行及評估各流程。本課程通過幸賴參與之產業代表及專家學者提供寶貴意見,長官全力支持以及訓練師、行政團隊全力投入,未來將持續維持課程品質以發揮職能導向課程品質認證精神與價值。 課程單元如下: 1.草圖建構(8小時) 2.實體建構(68小時) 3.實體潤飾(8小時) 4.圖面輸出與管理(6小時) 5.工業安全與職業道德(8小時) | ||||
| target | 在需要製圖的工作環境中,擔任立體圖繪製及圖面管理等工作的電腦製圖人員。 | ||||
| essential | 1.高中(職)以上學歷。 2.學習者修課前所需具備的資格與知識技能包括: A.電腦基本操作 B.電腦輔助製圖軟體操作 C.經濟部標準局工程製圖規範 D.正投影視圖繪製 E.投影視圖繪製 F.輔助視圖繪製 G.尺度標註與辨識 | ||||
| attachments |
|