| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | C107-0146 | ||||
| mark_id | SETT0060-18 | ||||
| course_name | 《歷史資料》電腦輔助立體製圖 | ||||
| course_type | 部份引用職能基準 | ||||
| course_level | 2 | ||||
| develop_unit | 南亞技術學院 | ||||
| start_date | 107.10.31 | ||||
| end_date | 110.10.30 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=C107-0146 | ||||
| mark_id_detail | SETT0060-18 | ||||
| start_date_detail | 107.10.31 | ||||
| end_date_detail | 110.10.30 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》電腦輔助立體製圖 | ||||
| develop_unit_detail | 南亞技術學院 | ||||
| course_type_detail | 部份引用職能基準 | ||||
| course_level_detail | 2 | ||||
| domain | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=C107-0146&K=W | ||||
| class_id | SETT0060-18 | ||||
| company | 南亞技術學院 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》電腦輔助立體製圖 | ||||
| train_hours | 60小時 | ||||
| class_area | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| class_type_id | 部份引用職能基準 | ||||
| job_name | |||||
| develop_type | |||||
| task | |||||
| reference | |||||
| class_level | 2 | ||||
| description | 電腦輔助立體製圖是各個產業設計人才必備的基本條件,利用電腦繪圖軟體以立體方式繪圖,可以加快設計的效率並提升專業技術人員的設計能力,尤其對於複雜曲面的物體,立體製圖確實比平面製圖更能正確表達真實的實體,因此各產業仍需要大量熟悉立體製圖的設計工程師或繪圖員,而且勞動部技術士技能檢定設有「電腦輔助立體製圖」丙級職類檢定,因此本課程引用「技術士技能檢定電腦輔助立體製圖職類規範」中的部分職能,開設「電腦輔助立體製圖」課程,讓有志於學習機械設計或工業設計的民眾或學生,學習這門課程以加強繪圖相關之技能。 本課程將分成六個單元進行,分別為: 一、基礎操作與草圖繪製:需能熟練操作電腦與繪圖軟體,能完成草圖繪製。 二、基礎特徵:需能繪製擠出、迴轉、圓角與去角等特徵。 三、輔助特徵:需能建立工作特徵,繪製薄殼、肋、孔與螺紋特徵與各種複製工作。 四、進階特徵:需能建立斷面混成、掃掠、螺旋與浮雕特徵。 五、工程圖:需能將立體模型繪製成工程圖,完成符合CNS標準之標註設定。 六、綜合演練:首先實物測繪並建立實體模型,其次繪製所選術科題庫之8個零件並建立符合CNS要求的工程圖。 | ||||
| target | 15歲以上,失待業人士。 | ||||
| essential | 高中(職)以上學歷或具同等學力。 | ||||
| attachments |
|