| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | C106-0118 | ||||
| mark_id | SETT0010-17 | ||||
| course_name | 《歷史資料》電腦輔助機械設計製圖課程 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | ||||
| start_date | 106.11.27 | ||||
| end_date | 109.11.27 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=C106-0118 | ||||
| mark_id_detail | SETT0010-17 | ||||
| start_date_detail | 106.11.27 | ||||
| end_date_detail | 109.11.27 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》電腦輔助機械設計製圖課程 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=C106-0118&K=W | ||||
| class_id | SETT0010-17 | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | ||||
| cooperation | 統一編號(或機關代碼) 協力單位名稱參與形式52010606國立臺中科技大學其他_4 | ||||
| name | 《歷史資料》電腦輔助機械設計製圖課程 | ||||
| train_hours | 358小時 | ||||
| class_area | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 電腦輔助機械設計製圖員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | T1查閱機械設計便覽規範表單 T2繪製機械元件 T3繪製零件圖 T4繪製組合圖 T5修正零件圖及組合圖 | ||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 「電腦輔助機械設計製圖」課程之教學/訓練目的,即在於培育參訓學員具備電腦輔助機械製圖設計相關專業知識及技能,並符合機械產業之人才需求,強化學員本身工作專業能力,進而提高自我競爭力及就業機會,從事機械產業相關設計、電腦輔助機械設計製圖(CAD)及協助研發等相關工作,並擔任電腦輔助機械設計製圖員職務。 本課程共計三個階段訓練課程單元,總時數為358小時,其課程大綱說明如下: 1.機械元件認識與繪製(144小時) 機械元件介紹、機械設計便覽規範、機械設計便覽查表方法、 機械元件繪製、尺度概論。 2.零件圖與組合圖繪製(152小時) 零件圖與組合圖形式、種類、繪製方法及標題欄內容、零件表規格與內容、件號編訂原則、公差與配合。 3.綜合實習(62小時) 零件圖與組合圖修正方法、標題欄修正方法、機械設計製造手冊規範。 為確保修習完本課程之學員,能夠確實具備機械設計製圖之知識及技能,藉由訓練課程中之學科理論及術科技能相並之授課方式,並參與課程測驗,且由評量人員進行評估及適時地回饋,使學員能夠達到本課程應有專業水準及效益,且符合業界所需進入職場就業。 | ||||
| target | 年滿15歲(含)以上,有工作意願且對機械相關產業技能有興趣者。 | ||||
| essential | 具備高中/職畢或同等學力;需曾研習「立體圖繪製」課程。 | ||||
| attachments |
|