| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | C106-0179 | ||||
| mark_id | SETT0024-17 | ||||
| course_name | 《歷史資料》自動控制(微處理與PLC控制)班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| start_date | 106.12.12 | ||||
| end_date | 109.12.12 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=C106-0179 | ||||
| mark_id_detail | SETT0024-17 | ||||
| start_date_detail | 106.12.12 | ||||
| end_date_detail | 109.12.12 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》自動控制(微處理與PLC控制)班 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=C106-0179&K=W | ||||
| class_id | SETT0024-17 | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》自動控制(微處理與PLC控制)班 | ||||
| train_hours | 888小時 | ||||
| class_area | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 自動控制人員 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | T1工業配線 T2機械及電力整合 T3人機介面設計與開發 | ||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 隨著機械合其它設備在工廠自動(Factory Automation)領域中,多種整合快速變化的影響,設計省時、省力、自動化的控制是必然的趨勢。在歐美國家早期的自動化機械,其控制部門,是由繼電器、按鈕開關、計時器、計數器及感測開關等所構成,已達到控制的目的。但為了應付各種款式的控制方式,其控制器經常需要修改,於是造就了可程式控制器(Programmable Logic Controller)的誕生。 PLC可程式控制器,目前被廣泛使用在工業上已許久了,以往傳統配線必須要花費大量的精神與體力,物件數量也必須先點算清楚,往往拿的東西一多可是會很麻煩的,然而少拿一個小零件就又得跑一趟,安裝費時又難檢查,只要一條線或零件故障便必須逐一檢查,甚至前功盡棄,造成工作的不便,現在有了PLC,不但拿取簡便(內含Timer、MC、燈...),配線容易,而且檢查快速,可作遠端連線監控,功能更為強大,對於自動控制上是一大利器,本課程理論結合實務,藉由深入淺出的課程內容,並搭配教學機實際演練,極力培育自動控制領域專業人才 | ||||
| target | 自動控制有關工作人員之訓練需求者 | ||||
| essential | 學歷不拘 | ||||
| attachments |
|