| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | C106-0013 | ||||
| mark_id | SETT0009-17 | ||||
| course_name | 《歷史資料》發光二極體技術概論 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 2 | ||||
| develop_unit | 國立高雄大學 | ||||
| start_date | 106.11.27 | ||||
| end_date | 109.11.27 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=C106-0013 | ||||
| mark_id_detail | SETT0009-17 | ||||
| start_date_detail | 106.11.27 | ||||
| end_date_detail | 109.11.27 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》發光二極體技術概論 | ||||
| develop_unit_detail | 國立高雄大學 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 2 | ||||
| domain | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=C106-0013&K=W | ||||
| class_id | SETT0009-17 | ||||
| company | 國立高雄大學 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》發光二極體技術概論 | ||||
| train_hours | 18小時 | ||||
| class_area | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 光電業/LED工程師 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | 養成理工大三以上非光電專業學生具備LED初級工程師執行L2職別之工作任務描述如下: 協助蒐集產品資訊與需求、市場資料,協助LED製造生產(上游磊晶、中游晶粒生產、下游封裝),模擬撰寫磊晶晶粒規格書,瞭解國內外LED產品的相關法規與標準,協助確定產品規格與技術,協助執行光學設計、量測、驗證以及協助確認必要的原料。 | ||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 2 | ||||
| description | 經濟部委託工研院邀請LED產業專家於100年歷經兩次專家會議後建構出產業認同之初級工程師基礎、共通能力指標。依專家會議建議,於同年舉辦「LED工程師基礎能力鑑定」證照考試,藉此引導大專相關系科之課程規劃,以培育符合LED產業需求之人才。 本課程「發光二極體技術概論」是參照iCAP網站公告之LED磊晶、光學設計、照明工程師三項職能基準而發展出的課程,課程內容並涵蓋「LED工程師基礎能力鑑定」之評鑑內容。本課程的教學目標在培育此三項職業的初級工程師人才,使之具備所需之基礎、共通職能,能夠操作相對應的行為指標,而可執行所設定的LED初級工程師工作任務。 「發光二極體技術概論」為18小時一學分課程,教學對象為非光電專業之理工大三以上學生。課程內容包含產業概況與趨勢、半導體元件與發光二極體原理、上中下游製程製造、系統模組、法規、產品發展、光度學/色度學/測量學等的主題。課程的學習成果評量包含兩次紙筆考試與「LED工程師基礎能力鑑定」證照考成績、模擬撰寫LED磊晶晶粒規格書報告成績與出席率。修課學生必須同時執行多項行為指標方有能力模擬撰寫規格書中之各項規格。 | ||||
| target | 國立高雄大學大三以上理工科系,非光電學系之學生 (應用化學系、應用物理系、化工與材料系、電機系等) | ||||
| essential | 修過普通化學(6學分)、普通物理(6學分)課程,或等同基礎化學、基礎物理課程之大學理工科系大三以上學生: (1)具普通化學元素週期表列元素(包含半導體元素)之基本化學性質、物理性質知識。 (2)具普通物理基礎光學、電學知識。 | ||||
| attachments |
|