| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | C103-0149 | ||||
| mark_id | SETT0010-14 | ||||
| course_name | 《歷史資料》用電設備檢驗低壓班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 台北市電氣裝置業職業工會 | ||||
| start_date | 103.12.08 | ||||
| end_date | 106.12.07 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=C103-0149 | ||||
| mark_id_detail | SETT0010-14 | ||||
| start_date_detail | 103.12.08 | ||||
| end_date_detail | 106.12.07 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》用電設備檢驗低壓班 | ||||
| develop_unit_detail | 台北市電氣裝置業職業工會 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=C103-0149&K=W | ||||
| class_id | SETT0010-14 | ||||
| company | 台北市電氣裝置業職業工會 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》用電設備檢驗低壓班 | ||||
| train_hours | 80小時 | ||||
| class_area | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 用電設備檢驗 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | ●識圖及配電器材認識 ●配電常識 ●電儀表認知 ●工作安全衛生認知與環保 ●電工工具之使用 ●檢驗儀器之使用 ●用電設備裝置之核對 ●用電設備裝置之檢驗 ●用電設備裝置之故障查對 有效表及無效表裝置與接線 ●低壓變比器裝置與接線 ●用電設備檢查紀錄表之填寫 | ||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 依電業法43條之規定,台灣電力公司對已裝置用戶應每三年檢驗一次,惟該公司限於人力,多年無法實施,遂主動爭取申辦用電設備檢驗技術士檢定職類,俾便累積適當從業人力後將用電設備檢驗業務委託給民間合格業者代為檢驗。 另依專任電氣技術人員及用電設備檢驗維護業管理規則及勞動部勞動力發展署技能檢定中心,所頒用電設備檢驗丙級技術士檢定規範,積極約詢產業內專家、學者召開專家會議討論課程產業需求與職能分析。 本會先捐贈台北市職能發展學院價值310萬元設備,復依ADDIE架構規劃用電設備檢驗低壓班課程,其訓練目的即在訓練基層勞工學習此一專業能力,訓後輔導學員參加用電設備檢驗丙級技術士檢定,使其成為合格之用電設備檢驗員,促進其具備符合專業之就業能力,以強化其就業安全。 課程單元如下: 1.電工常識(8小時) 2.電工工作法(8小時) 3.裝表工程(16小時) 4.設備檢驗(16小時) 5.綜合練習(32小時) | ||||
| target | 對用電設備檢驗技能有興趣,並期待能以此為業的勞工朋友或在學青年。 | ||||
| essential | 學員應具備高中、職學歷者或在水電行業工作滿一年以上勞工,能正常蹲下、站立、登高並能手持一般電工工具操作者。 | ||||
| attachments |
|