| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 109-0109 | ||||
| mark_id | SETT0016-20 | ||||
| course_name | 《歷史資料》機械電腦輔助繪圖與實作班 | ||||
| course_type | 全部引用職能基準 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 健行學校財團法人健行科技大學 | ||||
| start_date | 109.07.24 | ||||
| end_date | 112.07.24 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=109-0109 | ||||
| mark_id_detail | SETT0016-20 | ||||
| start_date_detail | 109.07.24 | ||||
| end_date_detail | 112.07.24 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》機械電腦輔助繪圖與實作班 | ||||
| develop_unit_detail | 健行學校財團法人健行科技大學 | ||||
| course_type_detail | 全部引用職能基準 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=109-0109&K=W | ||||
| class_id | SETT0016-20 | ||||
| company | 健行學校財團法人健行科技大學 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》機械電腦輔助繪圖與實作班 | ||||
| train_hours | 340小時 | ||||
| class_area | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| class_type_id | 全部引用職能基準 | ||||
| job_name | |||||
| develop_type | |||||
| task | |||||
| reference | |||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 隨著科技與電腦資訊的發達,同時在工業4.0趨勢下,為提升國家整體競爭力,我國政府也推動「智慧機械產業推動方案」,期望達到產業轉型、產業創新與產業加值化目標。為此目標,本校為配合勞動部勞動力發展署桃竹苗分署推動失業者職業訓練計畫,分析產業市場需求規劃辦理電腦繪圖與機械製圖實作班,課程內容以機械製圖程序、機械材料與特性、機械元件設計、基礎設計圖學之基本相關知識,加強電腦輔助機械繪圖、電腦輔助立體製圖的專業技能,輔以樣品實作與數值控制工具機操作,並以機械設計專題製作做為課程整合,同時輔導求職技巧及溝通技巧,與專業領域達成相輔相乘之學習效果。本次課程藉由實務操作方式教學強化學員專業能力養成,填補產業人才空缺,且適時達到促進國民就業之效益。 | ||||
| target | 此課程為政府委託辦理之職前訓練,參訓對象須符合職業訓練規定。 一、年齡:年滿15歲以上有就業意願之失業者。 二、性別:男女不拘。 三、學歷:不拘,不得具日間學生身分。 四、身體機能:身心健康,能全時參訓且具生活自理能力者。 五、適訓條件:需具基礎電腦軟體操作能力,具良好口語表達、溝通能力者尤佳。 | ||||
| essential | 一、具基礎電腦文書處理能力。 二、具電腦網頁瀏覽能力。 三、具識圖與製圖基礎概念的知識(須通過甄試)。 | ||||
| attachments |
|