| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 110-0404 | ||||
| mark_id | SETT0062-22 | ||||
| course_name | 《歷史資料》智慧電子實務班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 2 | ||||
| develop_unit | 臺北市職能發展學院 | ||||
| start_date | 111.01.20 | ||||
| end_date | 114.01.20 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=110-0404 | ||||
| mark_id_detail | SETT0062-22 | ||||
| start_date_detail | 111.01.20 | ||||
| end_date_detail | 114.01.20 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》智慧電子實務班 | ||||
| develop_unit_detail | 臺北市職能發展學院 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 2 | ||||
| domain | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=110-0404&K=W | ||||
| class_id | SETT0062-22 | ||||
| company | 臺北市職能發展學院 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》智慧電子實務班 | ||||
| train_hours | 680小時 | ||||
| class_area | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 電子技術員 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 2 | ||||
| description | 隨著電子科技日新月異發展,行政院於2002年4月16日成立「半導體產業推動辦公室」,過去以推動高產值之IC製造及封測業為主,然現今擬將業務範疇與工作重點朝「智慧電子產業」方向調整,引導IC產業朝向MG+4C(醫療、綠能、車用、3C)等電子技術之新興應用領域方向發展,因此電子產品不斷走向數碼化和微型化,複雜性和技術性也愈來愈高,促成市場對資訊技術需求增加,進而衍生出許多電子設備及系統等工作機會。因此,臺北市職能發展學院為因應產業趨勢的改變,提供符合就業市場職能需求,故針對電子技術員進行課程規劃。 本課程涵蓋完整的產業知識與概念,並以實務演練方式學習專業技術,達成電子技術員之整體技能。課程內容包含電子電路原理、數位邏輯、工業電子檢定實習、電腦繪圖、APP基礎程式設計、系統語言程式、嵌入式系統實作、微控制器應用、感測器元件控制、產品工程與SMT技術、數位多媒體裝置維護、智聯網實作應用、專題製作等課程,搭配本學院之專業師資、訓練場地及相關教學設備,使學員在學習完本課程後,能強化業界所需能力,成為電子技術從業人員。 | ||||
| target | 欲從事電子技術員。 | ||||
| essential | 高中職以上學校畢業或同等學歷。 | ||||
| attachments |
|