| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | C107-0128 | ||||
| mark_id | SETT0067-18 | ||||
| course_name | 《歷史資料》應用電子(太陽能光電技術應用)班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| start_date | 107.11.09 | ||||
| end_date | 110.11.08 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=C107-0128 | ||||
| mark_id_detail | SETT0067-18 | ||||
| start_date_detail | 107.11.09 | ||||
| end_date_detail | 110.11.08 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》應用電子(太陽能光電技術應用)班 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=C107-0128&K=W | ||||
| class_id | SETT0067-18 | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》應用電子(太陽能光電技術應用)班 | ||||
| train_hours | 840小時 | ||||
| class_area | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 太陽能光電設置維護人員 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | T1太陽光電案場場勘、T2工程電氣圖說、T3現場施工、T4案場維運與保養 | ||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 本課程為勞動部勞動力發展署雲嘉南分署自辦失業者職前訓練課程,課程訓練目的為提供轄區內太陽能光電技術應用相關產業人力需求,並促進失業勞工習得太陽能光電系統建置專業技能後,得以順利就業。 本課程總訓練時數為840小時(內含一般課程),專業課程共計8大單元訓練課程,分別為: AUTOCAD繪圖製作、案場施工圖規劃設計、元件配置與系統除錯、配管配線、控制配線 、感測器原理與應用、太陽光電施工與運維、發電監控系統。 各單元訓練課程之教學方法分別包含專業知識課堂講授、專業技能示範、專業技能實作練習及相關知識與技能評量,整體課程結束前,輔導學員參加太陽光電設置乙級技術士技能檢定,以利學員順利就業。 | ||||
| target | 訓練對象以年滿15歲(含)以上之失業者具工作意願且工作技能不足,並符合本分署相關規定者 | ||||
| essential | 符合分署所設定訓練對象標準,並需具高中(職)畢業或具同等學歷 | ||||
| attachments |
|