| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 111-0043 | ||||
| mark_id | SETT0065-22 | ||||
| course_name | 《歷史資料》建築調試工程師 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 冠呈能源環控有限公司 | ||||
| start_date | 111.01.26 | ||||
| end_date | 114.01.26 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=111-0043 | ||||
| mark_id_detail | SETT0065-22 | ||||
| start_date_detail | 111.01.26 | ||||
| end_date_detail | 114.01.26 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》建築調試工程師 | ||||
| develop_unit_detail | 冠呈能源環控有限公司 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=111-0043&K=W | ||||
| class_id | SETT0065-22 | ||||
| company | 冠呈能源環控有限公司 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》建築調試工程師 | ||||
| train_hours | 27小時 | ||||
| class_area | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 建築調試工程師課程 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 工程師再升級!讓建築機電品質無可挑剃! 「建築調試工程師」課程專門提供具有一定工程經驗,滿懷熱血推對建築品質再提升的你而設計,教你如何執行建築工程中,驗收階段的設備性能品質測試、查驗與驗收工作等等。 本課程規劃課堂教學與機房現場二個教學,教學/訓練目標為培訓學員:『測試平衡與調整理論、基本專業知識與工程圖說介紹』為基本理論教學與相關工程基本知識介紹;『儀器介紹、使用說明、量測驗證儀器安裝、調整與位置挑選、單機量測流程介紹說明、能源數據匯整與統計』:本課程教學核心,完整地從儀器選用、安裝、設備性能計算與測試表單整理填寫,一一利用課程與小組練習教學;『機房實地介紹與講解、系統平衡調整實作教學』:利用實地機電機房教學實務場地認識、現勘作業、儀器安裝與最終的測驗評核。 | ||||
| target | 正式員工任職滿三個月以上 | ||||
| essential | 需執行美國綠建築認證(LEED)、台灣綠建築認證(EEWH)或功能驗證(Cx)之專案 1 年以上經驗,或經單位主管評核始得培訓資格 | ||||
| attachments |
|