| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | C107-0109 | ||||
| mark_id | SETT0022-18 | ||||
| course_name | 《歷史資料》工程識圖及AutoCAD製圖班 | ||||
| course_type | 引用職能單元 | ||||
| course_level | 2 | ||||
| develop_unit | 德鍵企業有限公司附設職業訓練中心 | ||||
| start_date | 107.10.08 | ||||
| end_date | 110.10.08 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=C107-0109 | ||||
| mark_id_detail | SETT0022-18 | ||||
| start_date_detail | 107.10.08 | ||||
| end_date_detail | 110.10.08 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》工程識圖及AutoCAD製圖班 | ||||
| develop_unit_detail | 德鍵企業有限公司附設職業訓練中心 | ||||
| course_type_detail | 引用職能單元 | ||||
| course_level_detail | 2 | ||||
| domain | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=C107-0109&K=W | ||||
| class_id | SETT0022-18 | ||||
| company | 德鍵企業有限公司附設職業訓練中心 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》工程識圖及AutoCAD製圖班 | ||||
| train_hours | 210小時 | ||||
| class_area | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| class_type_id | 引用職能單元 | ||||
| job_name | |||||
| develop_type | |||||
| task | |||||
| reference | |||||
| class_level | 2 | ||||
| description | 因應政府推廣智慧運算、生產力4.0、高值化等政策,相對帶動我國產業專業人才需求市場,機電相關產業因應工業4.0浪潮,需投入智慧化及先進製造技術人才培育,以提升企業競爭力,開拓新興應用市場,對軟硬體整合研發應用人才需求明顯漸增。 觀察鄰近國家智慧機械發展情形,日本工具機產業無論是整機或零組件,接透露出利用硬體及軟體創新或排列組合的方式朝自動化、智慧化以及加工效能提升的大方向前進。 欲進入機械繪圖職場領域,除了會使用電腦繪圖軟體,還需要具備機械工程繪圖相關實務概念,本訓練課程發展結合產業與企業需求,訓練人才可更有效掌握電腦繪圖軟體之使用技巧,本課程規劃以1.工程圖學、2.製造原理、3.電腦輔助製圖、4.AutoCAD平面工程圖繪製、5.AutoCAD組合圖繪製與標註、6.Autodesk國際認證解析、7.工程製圖專題製作,七項主軸課程協助機械製造產業培養符合職能需求的專業人才。增加人才即戰力,藉以達到訓用合一,高效率、高品質及經濟回報。 | ||||
| target | 年滿十五歲(含)以上、具工作意願且工作技能不足之失業者為招生對象,且對工程識圖及AutoCAD製圖技術有興趣者。 | ||||
| essential | 須具備基本電腦操作概念。 | ||||
| attachments |
|