| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | C108-0046 | ||||
| mark_id | MPMT0013-19 | ||||
| course_name | 《歷史資料》工程圖學與製圖 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心 | ||||
| start_date | 108.05.30 | ||||
| end_date | 111.05.30 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=C108-0046 | ||||
| mark_id_detail | MPMT0013-19 | ||||
| start_date_detail | 108.05.30 | ||||
| end_date_detail | 111.05.30 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》工程圖學與製圖 | ||||
| develop_unit_detail | 國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=C108-0046&K=W | ||||
| class_id | MPMT0013-19 | ||||
| company | 國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》工程圖學與製圖 | ||||
| train_hours | 112小時 | ||||
| class_area | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 製圖員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | T1繪製基本幾何圖形T2繪製工程視圖T3繪製工程圖尺度標註T4選用機械元件T5繪製立體幾何 | ||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 本課程為培養專業設計與機械加工相關製圖與判圖能力,課程內容包含幾何學、工程視圖、機械元件、尺度標註、手繪和電腦製圖實習等學科和實作技能。透過ADDIE的規劃流程及師生間互動教學,先藉由工具介紹幾何圖學帶入到工程視圖的概念,再由基礎知識引導視圖的繪製實作,最後再配合機械元件和工業上的尺寸規格實例培養業界所需的知識和技能;課程有6個單元課程,分別為繪圖工具與基本幾何8小時、工程視圖40小時、立體幾何32小時、機械元件8小時、尺度標註8小時、綜合實習16小時,合計時數112小時。 在一連串由淺入深的練習,並經過每個單元課程紮實的評量,確認學習狀況達標之後,輔導學員參加TQC+工程圖學及機械製圖認證,以取得進入相關行業工作之資格。 | ||||
| target | 本中心為國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心,依單位組織服務對象限定為榮民、榮眷、屆退官兵(需提供薦訓證明正本)。對象身分符合單位要求前提下,主要對象為: 1.高中(職)畢業及年滿18歲以上。 2.對工程設計製圖相關工作具興趣及熱忱者,且未來欲從事相關工作。 | ||||
| essential | 本課程為具技術能力之工程圖學與製圖,須具備簡單之數學運算能力,並具有電腦Windows作業系統操作能力。 | ||||
| attachments |
|