| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 109-0391 | ||||
| mark_id | SETT0003-21 | ||||
| course_name | 《歷史資料》「資訊機房能源健檢工程師」基礎課程 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 冠呈能源環控有限公司 | ||||
| start_date | 110.01.26 | ||||
| end_date | 113.01.26 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=109-0391 | ||||
| mark_id_detail | SETT0003-21 | ||||
| start_date_detail | 110.01.26 | ||||
| end_date_detail | 113.01.26 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》「資訊機房能源健檢工程師」基礎課程 | ||||
| develop_unit_detail | 冠呈能源環控有限公司 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=109-0391&K=W | ||||
| class_id | SETT0003-21 | ||||
| company | 冠呈能源環控有限公司 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》「資訊機房能源健檢工程師」基礎課程 | ||||
| train_hours | 18小時 | ||||
| class_area | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 「資訊機房能源健檢工程師」基礎課程 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | 為達成公司同仁對資訊機房能源健檢系統與導入方法論非常熟悉度和掌握,以協助客戶進行資訊機房能源健檢系統導入時,依客戶的活動流程,規劃設計客戶所需能源健檢作業流程,並提供資訊機房能源系統改善建議,以達成客戶PUE值之目標,以提昇客戶滿意度及公司的營運績效。 | ||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 本課程「資訊機房能源健檢工程師」基礎課程共有三個單元課程,教學/訓練目標為培訓學員:第1單元為資訊機房資料收集與初步勘查:能收集現場圖說,找出資訊機房所需圖面;第2單元量測驗證規劃與實作: 培訓學員能依據圖說搭配現場勘查表,執行初步勘查任務,並且會辨識現場機房相關設備,完成現場勘查報告;第3單元資訊機房能源與可靠度健檢報告書撰寫:能辨識現場所需之儀器,並正確使用,並能依照作業規範完成所需量測儀器列表及收集資料。 評量方式為每一個單元課程有1個形成性評量,並作為下一個單元的先備條件,最後進行總結評量,總結評量達合格標準者即可完成結訓: 形成性評量之先備條件為基礎認知評量(線上測驗)成績達60分(含)以上;總結評量之結訓標準為基礎認知評量(線上測驗)達70分(含)以上及職能評量(實作)經評量人員評量「受評人員的表現具備能力」者。 | ||||
| target | 正式員工任職滿三個月以上 | ||||
| essential | 大專以上理工相關科系或公司任職滿半年以上 | ||||
| attachments |
|