| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 110-0050 | ||||
| mark_id | SETT0021-21 | ||||
| course_name | 《歷史資料》⾃⾏⾞產業基礎製圖⼈員 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 朝陽科技大學推廣教育處 | ||||
| start_date | 110.04.13 | ||||
| end_date | 113.04.13 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=110-0050 | ||||
| mark_id_detail | SETT0021-21 | ||||
| start_date_detail | 110.04.13 | ||||
| end_date_detail | 113.04.13 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》⾃⾏⾞產業基礎製圖⼈員 | ||||
| develop_unit_detail | 朝陽科技大學推廣教育處 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=110-0050&K=W | ||||
| class_id | SETT0021-21 | ||||
| company | 朝陽科技大學推廣教育處 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》⾃⾏⾞產業基礎製圖⼈員 | ||||
| train_hours | 164小時 | ||||
| class_area | 科學、技術、工程、數學/工程及技術 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | ⾃⾏⾞產業基礎製圖⼈員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 臺灣在國際上享有「自行車王國」的美譽,自行車產業是少數在過去嚴苛的經營環境下,經得起考驗存活下來的產業,具有研發創新、品牌行銷及全球化銷售通路。雖面臨大陸及印度等新興國家激烈競爭,臺灣自行車產業仍不斷致力於研發、提升產品等級及出口單價,每臺平均價位從2010年的新臺幣9,174元逐年提高到2020年的1萬7千餘元,成績相當亮眼。在經歷2020年新冠肺炎疫情後,因歐美需求大爆發,整體產值可望再創高峰。 為鞏固國際市場地位,並維持高價化的競爭優勢,優異的產品設計是關鍵因素與核心競爭力,因此廠商對於研發、設計與繪圖各階層人才一直有著相當大的需求,然而面臨缺工的大環境,許多公司的心態轉為先求有再求好,只要求職者對自行車有興趣,公司都願意提供機會慢慢培訓。 本課程係為滿足自行車產業對於基礎製圖人才的需求,課程內容包含「自行車零組件」、「自行車設計概論」、「基本圖學」及「電腦繪圖」等必要的知識與技能。結訓學員將具備進入產業的基礎職能,可大幅縮短適應與摸索期,並減少企業培訓成本。而學員未來可在自行車或相關金屬產業內之設計、繪圖領域中持續精進,或從事產品開發與企劃等相關工作。 | ||||
| target | 本課程以失業者為對象,提供符合產業需求的職前訓練,期能讓學員訓 後順利就業,同時讓產業界獲得所需的新進基礎⼈才。 | ||||
| essential | (1)15歲以上,且具⾼中職以上學歷。 (2)對⾃⾏⾞有興趣且具電腦基本操作能⼒。 | ||||
| attachments |
|