| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 109-0348 | ||||
| mark_id | CCMT0011-20 | ||||
| course_name | 《歷史資料》營造工程風險評估 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 4 | ||||
| develop_unit | 社團法人中華民國工業安全衛生協會附設新北職業訓練中心 | ||||
| start_date | 109.06.18 | ||||
| end_date | 112.06.18 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=109-0348 | ||||
| mark_id_detail | CCMT0011-20 | ||||
| start_date_detail | 109.06.18 | ||||
| end_date_detail | 112.06.18 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》營造工程風險評估 | ||||
| develop_unit_detail | 社團法人中華民國工業安全衛生協會附設新北職業訓練中心 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 4 | ||||
| domain | 建築與營造/營造及維護 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=109-0348&K=W | ||||
| class_id | CCMT0011-20 | ||||
| company | 社團法人中華民國工業安全衛生協會附設新北職業訓練中心 | ||||
| cooperation | 統一編號(或機關代碼) 協力單位名稱參與形式04861064社團法人中華民國工業安全衛生協會經申請單位委託開課經申請單位授權開課 | ||||
| name | 《歷史資料》營造工程風險評估 | ||||
| train_hours | 28小時 | ||||
| class_area | 建築與營造/營造及維護 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 建築營造 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | T1 危害辨識 T2 風險評量 T3 風險控制 | ||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 4 | ||||
| description | 為使具備職業安全衛生人員和專任工程人員等身份(法令規範任用資格)的營造工程風險評估人員精熟於營造工程各設計、施工階段的危害辨識、風險評量和風險控制的能力,並能確實依據法令需求,正確填寫營造工程風險評估表單。本課程先依據法規面和從業人員面分析課程需求,再使用次級資料分析法和專家會議法建置營造工程風險評估職能模型,接著運用涵蓋課程發展單位、職能課程設計專家、講師、學員和政府單位代表等利害關係人所組成的專家會議進行課程設計和發展教材、教具與自我學習材料等;另為提升課程效度與符合學習者的預備度,依據職業安全衛生教育訓練教材審查原則,增加教材的課前審查和課程試辦,再進行必要修正後,採用分組討論、講述和個案演練的方式實施課程,主要內容包括風險評估作業方法、流程解說和分析技巧等,最後要求學員針對自己所屬的事業單位案例,獨自完成法令規定的風險估表單,作為個別式總結性評量的依據。本課程由於參訓人員已具備法令規範任用資格與營造作業安全衛生及營造工法的先備知識、技能,因此課程時數安排為28小時,聚焦於實務操作的演練和同業的專業討論,以提升其專業能力,減少與預防高作業風險營造工程從業人員發生職業災害的機率。 | ||||
| target | 1.職業安全衛生人員和專任工程人員 2.工地主任、施工安全評估人員和營造相關從業人員(如設計規劃人員、工作場所負責人、監造人員及工務人員等) | ||||
| essential | 具備營造作業安全衛生和營造工法的知識和技能或具備營造業甲種職業安全衛生業務主管資格(依法令需求完成營造業甲種職業安全衛生業務主管職前訓練42小時)或三年工程實務經驗者。 | ||||
| attachments |
|