| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 111-0415 | ||||
| mark_id | CCMT0061-20 | ||||
| course_name | 《歷史資料》營建工程管理實務課程 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | ||||
| start_date | 109.12.16 | ||||
| end_date | 112.12.16 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=111-0415 | ||||
| mark_id_detail | CCMT0061-20 | ||||
| start_date_detail | 109.12.16 | ||||
| end_date_detail | 112.12.16 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》營建工程管理實務課程 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 建築與營造/營造及維護 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=111-0415&K=W | ||||
| class_id | CCMT0061-20 | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》營建工程管理實務課程 | ||||
| train_hours | 900小時 | ||||
| class_area | 建築與營造/營造及維護 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 內業工程師、營建工程管理相關工作 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | T1建立營建工程安全作業環境,並遵守相關規範 T2繪製營建工程圖 T3執行營建工程實務 | ||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 營建工程管理實務班之課程訓練目的為:培育參訓學員具備營建工程管理相關專業知識及技能,強調理論與實務並重,以土木與建築產業不同屬性的能力需求,透過教學與實習操作的過程,強化學員本身工作專業能力縮短學用之間落差,將所學知識與技能應用於職場,進而提高結訓學員自我競爭力及就業機會,結訓後可從事內業工程師及營建工程管理相關工作 本課程結合理論與實務之授課模式,共分為三個階段訓練: 第一階段:導入工程管理及估價、營建相關與職安衛法令、營建材料學、契約與規範,以培養學員營建工程管理實務知識能力。 第二階段:導入地下工程(含基礎工程)、營建工程與施工法、電腦輔助繪圖、機電設備、裝修工程,使學員具相關學識基礎及實作能力。 第三階段:導入測量與放樣實習、營建圖說判讀與繪製,並結合應用實習,除建立學識基礎及實作能力外,並加入營建工程管理實務綜合實習,對相關產業有更多不同見識使學員學以致用。 綜合以上三階段重點式複習與操作,讓學員對於本課程所教授之內容可以更加深記憶,並透過測驗使學員對於實務能更加得心應手,以儲備日後進入營建工程管理實務領域之專業能力。 | ||||
| target | 針對營建工程管理實務技能有興趣者,並期待能以此為從業者。 | ||||
| essential | (1)年滿15歲(含)以上,且非日間在學學生者。 (2)具備基本數理能力。 | ||||
| attachments |
|