| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 114-0285 | ||||
| mark_id | CAPT0017-16B | ||||
| course_name | 《歷史資料》建築BIM建模師 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 頂尖國際工程顧問股份有限公司 | ||||
| start_date | 111.12.16 | ||||
| end_date | 114.12.16 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=114-0285 | ||||
| mark_id_detail | CAPT0017-16B | ||||
| start_date_detail | 111.12.16 | ||||
| end_date_detail | 114.12.16 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》建築BIM建模師 | ||||
| develop_unit_detail | 頂尖國際工程顧問股份有限公司 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 建築與營造/營造及維護 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=114-0285&K=W | ||||
| class_id | CAPT0017-16B | ||||
| company | 頂尖國際工程顧問股份有限公司 | ||||
| cooperation | 統一編號(或機關代碼) 協力單位名稱參與形式69795525正修學校財團法人正修科技大學經申請單位授權開課其他_406195262國立雲林科技大學營建工程系經申請單位委託開課經申請單位授權開課其他_446802708明新學校財團法人明新科技大學經申請單位委託開課經申請單位授權開課其他_4 | ||||
| name | 《歷史資料》建築BIM建模師 | ||||
| train_hours | 36小時 | ||||
| class_area | 建築與營造/營造及維護 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 建築BIM建模師職能導向課程 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 『建築 BIM 建模師』職能課程的目的是為配合政府全面採用 BIM技術,但受限於目前市場上人力嚴重短缺,再加上大專院校有開BIM 課程的科系不多,現有及未來 BIM 的人才無法支撐政府為提高國際競爭力而全面採用 BIM 技術的政策。本公司希望透過『建築 BIM 建模師』職能課程培育『建築 BIM 建模師』,將人力落差銜接上,以補足整個營造工程產業 BIM 人力嚴重不足的窘況。課程共 36 小時,採一人一機教學。課程單元有建模前置準備、建模、建模檢核、算量及出圖、BIM 動畫、總結評量。學員上完本課程,期望具備下列能力:1.檢查建模所需圖說是否正確及是否完整。2.理解營建署『BIM 建築資訊模型建置規範』的工作內容。3.獨自完成建構 BIM 模型。4.自行建構模型元件。5.建模過程中提出釋疑單。6.檢核所有建築模型與原始圖面及表格的一致性。7.利用所建 3D 模型檢查原始 2D 圖說疏漏。8.修正所建BIM 模型。9.利用所建 BIM 模型產出平面、立面、剖面。10 利用 BIM 模型產出數量估算表 11.利用所建模型做 3D 漫遊。12.利用 BIM 模型製作工程的 4D 動畫。 | ||||
| target | 土木建築相關從業人員或有興趣從事土木建築相關人員 。 | ||||
| essential | 以下條件三者兼具: (1)高中職以上學歷或同等學歷。 (2)具有土木建築或相關本產業的基本知識。 (3)具 CAD 操作基本技能。 | ||||
| attachments |
|