| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 114-0699 | ||||
| mark_id | CAPT0093-25 | ||||
| course_name | BERSn新建建築能效評估人員 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 社團法人台灣建築調適協會 | ||||
| start_date | 114.12.11 | ||||
| end_date | 117.12.11 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=114-0699 | ||||
| mark_id_detail | CAPT0093-25 | ||||
| start_date_detail | 114.12.11 | ||||
| end_date_detail | 117.12.11 | ||||
| course_name_detail | BERSn新建建築能效評估人員 | ||||
| develop_unit_detail | 社團法人台灣建築調適協會 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 建築與營造/建築規劃設計 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=114-0699&K=W | ||||
| class_id | CAPT0093-25 | ||||
| company | 社團法人台灣建築調適協會 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | BERSn新建建築能效評估人員 | ||||
| train_hours | 18小時 | ||||
| class_area | 建築與營造/建築規劃設計 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | BERSn建築能效評估人員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 隨政府政策推動,建築能效標示將成為綠建築新標準。從業人員應理解能效標示目的與制度,提出提升能效等級之策略。傳統評估需手動比對版本與進行複雜計算,耗時費力,故本會提出BERSn新建建築能效評估系統,使用者僅需選擇版本即可完成報告,避免錯誤與降低門檻。 為提升產業對建築能效的認識與應用能力,本會推出職能導向課程及線上能效評估系統,可快速產出標章等級,大幅減少評估所需時間,提升評估人員效率,推動專業人員培育。透過本課程與平台整合,學員可快速上手,減少技術與時間成本,加速專業培育。 | ||||
| target | 建築設計師(含建築師)、建築工程師、空調工程師、機電技術工程師、照明工程師、綠建築專業從業人員等 | ||||
| essential | 1.大專以上畢業或同等學力,建議科系如下: 建築與設計學群:如建築系、都市計劃學系、營建工程系、空間設計系等 工程學群:如土木工程系、電機工程系、電子工程系、工程科學系、機械工程系、水利工程系、環境工程系、工業管理系、消防系等 2.或具1年以上新建建築或既有建築的外殼設計、空調/照明/機電的設計或改善經驗、綠建築標章辦理、相關從業經驗、具備建築識圖、建築技術規則中建築設備,以及綠建築標章與規範的認知。 | ||||
| attachments |
|