| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 114-0458 | ||||
| mark_id | CAPT0017-19B | ||||
| course_name | 建築空間繪圖班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| start_date | 114.08.01 | ||||
| end_date | 117.08.01 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=114-0458 | ||||
| mark_id_detail | CAPT0017-19B | ||||
| start_date_detail | 114.08.01 | ||||
| end_date_detail | 117.08.01 | ||||
| course_name_detail | 建築空間繪圖班 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 建築與營造/建築規劃設計 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=114-0458&K=W | ||||
| class_id | CAPT0017-19B | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 建築空間繪圖班 | ||||
| train_hours | 840小時 | ||||
| class_area | 建築與營造/建築規劃設計 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 建築空間繪圖 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 本課程為勞動部勞動力發展署雲嘉南分署111年度自辦職前訓練「建築空間繪圖班」課程,課程總時數為840小時(包含共同課程40小時),主要目的在訓練失業勞工具備營建產業繪圖技術之相關基本能力,訓練結束前輔導學員參加建築製圖應用丙級電繪項技能檢定。課程主要內容包含:課程總時數為840小時,專業課程共計9大單元訓練課程,分別為: 建築構造與工程估算、空間計畫概論、營建法規、建築製圖、電腦建築繪圖、3D繪圖與彩現、測量實習、建築素描以及綜合應用實習。各單元訓練課程之教學方法分別包含專業知識課堂講授、專業技能示範、專業技能實作練習及相關知識與技能評量,整體課程透過各項實作強化學員建築繪圖的實作能力。 | ||||
| target | 訓練對象以年滿15歲(含)以上之失業者具工作意願且工作技能不足,並符合本分署相關規定者。 | ||||
| essential | 具高中職畢業或同等學歷以上 | ||||
| attachments |
|