| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | C108-0051 | ||||
| mark_id | CAPT0015-19 | ||||
| course_name | 《歷史資料》電腦輔助工程測量班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| start_date | 108.07.25 | ||||
| end_date | 111.07.25 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=C108-0051 | ||||
| mark_id_detail | CAPT0015-19 | ||||
| start_date_detail | 108.07.25 | ||||
| end_date_detail | 111.07.25 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》電腦輔助工程測量班 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 建築與營造/建築規劃設計 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=C108-0051&K=W | ||||
| class_id | CAPT0015-19 | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》電腦輔助工程測量班 | ||||
| train_hours | 860小時 | ||||
| class_area | 建築與營造/建築規劃設計 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 測量技術人員 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | 工作任務1 .測量儀器操作 工作任務2 .執行測量任務 工作任務3 測量成果報表製作 | ||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 營造業素有傳統產業龍頭之稱,政府每年均投入相當經費推動公共建設,其中包含各都會區捷運及鐵路系統興建與改善工程、高快速道路工程之興建等重大項目,故持續需要土木工程人才投入相關建設與工程。目前國內高工職學校及大學院校已無設置測量科系,近年因天災導致眾多公共設施毀損,而所有災後重建公共工程建設之推動,亟需能從事測量之人力資源,因工程規劃必須由測量開始,測量作業也必須聯貫整個工程之始終。故此本職類肩負培育測量人才之重責大任,持續為國內各項工程培育具專業測量技術之人力。 課程總時數為860小時,專業課程共計13單元訓練課程,分別為: 基本幾何數學、測量學、視圖與製圖基礎、簡易測量實習、水準儀測量實習、經緯儀測量實習、導線測量實習、地形測量實習、建築測量實習、路線測量實習、電腦文書基礎(Word Excel) 、Auto CAD電腦繪圖實習及綜合測量實習。各單元訓練課程之教學方法分別包含專業知識課堂講授、專業技能示範、專業技能實作練習及相關知識與技能評量,整體課程透過各項實作強化學員建築繪圖的實作能力,並於結訓時輔導其參加地籍測量乙級及建築製圖應用丙級電繪項技能檢定以利學員順利就業。 | ||||
| target | 訓練對象以年滿15歲(含)以上之失業者具工作意願且工作技能不足,並符合本分署相關規定者。 | ||||
| essential | 符合分署所設定訓練對象標準,並需具高中(職)畢業或具同等學歷為先備能力規劃。 | ||||
| attachments |
|