| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 112-0188 | ||||
| mark_id | CAPT0017-19A | ||||
| course_name | 《歷史資料》建築空間繪圖班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| start_date | 111.08.01 | ||||
| end_date | 114.08.01 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=112-0188 | ||||
| mark_id_detail | CAPT0017-19A | ||||
| start_date_detail | 111.08.01 | ||||
| end_date_detail | 114.08.01 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》建築空間繪圖班 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 建築與營造/建築規劃設計 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=112-0188&K=W | ||||
| class_id | CAPT0017-19A | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》建築空間繪圖班 | ||||
| train_hours | 840小時 | ||||
| class_area | 建築與營造/建築規劃設計 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 建築空間繪圖 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 營造業素有傳統產業龍頭之稱,上游結合土石業及各式製造業提供原物料、運輸工具業提供施工機具設備、下游則結合銷售經營管理服務業,同時因應建築空間整體營造,結合空間設計裝修、電力設備等週邊產業。政府每年均投入相當經費推動公共建設,民間亦因景氣逐漸好轉各建設公司持續推出各項建案。本職類課程是結合建築及室內設計裝修相關工程行業需求而訂定。故結訓學員的主要就業市場有:建築師或土木技師事務所、建築開發同業公司、室內設計裝修同業公司…等相關工作。 課程總時數為840小時,專業課程共計9大單元訓練課程,分別為: 建築構造與工程估算、空間計畫概論、營建法規、建築製圖、電腦建築繪圖、3D繪圖與彩現、測量實習、建築素描以及綜合應用實習。各單元訓練課程之教學方法分別包含專業知識課堂講授、專業技能示範、專業技能實作練習及相關知識與技能評量,整體課程透過各項實作強化學員建築繪圖的實作能力,並於結訓時輔導其參加建築製圖應用丙級電繪項技能檢定以利學員順利就業。 | ||||
| target | 訓練對象以年滿15歲(含)以上之失業者具工作意願且工作技能不足,並符合本分署相關規定者。 | ||||
| essential | 符合分署所設定訓練對象標準,並需具高中(職)畢業或具同等學歷為先備能力規劃。 | ||||
| attachments |
|