| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 113-0878 | ||||
| mark_id | CAPT0015-19A | ||||
| course_name | 《歷史資料》工程及地籍測量班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| start_date | 111.07.25 | ||||
| end_date | 114.07.25 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=113-0878 | ||||
| mark_id_detail | CAPT0015-19A | ||||
| start_date_detail | 111.07.25 | ||||
| end_date_detail | 114.07.25 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》工程及地籍測量班 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 建築與營造/建築規劃設計 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=113-0878&K=W | ||||
| class_id | CAPT0015-19A | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》工程及地籍測量班 | ||||
| train_hours | 840小時 | ||||
| class_area | 建築與營造/建築規劃設計 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 測量技術人員 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | T1 .測量儀器操作T2 .執行測量任務T3 測量成果報表製作 | ||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 營造業是國家建設重要的一環,是國家經濟建設的主要基礎,與國民生計關係極為密切,同時營造業是一項綜合性工業,具有相當大的產業關連效果,其發展常與整個經濟發展相連結。為確保我國經濟穩健成長,促進國內需求,維持國內經濟成長動能。營造業素有傳統產業龍頭之稱,政府每年均投入相當經費推動公共建設,其中包含各都會區捷運及鐵路系統興建與改善工程、高快速道路工程之興建等重大項目,故持續需要土木工程人才投入相關建設與工程。目前國內高工職學校及大學院校已無設置測量科系,近年因天災導致眾多公共設施毀損,而所有災後重建公共工程建設之推動,亟需能從事測量之人力資源,因工程規劃必須由測量開始,測量作業也必須聯貫整個工程之始終。在產業人力需求資料中,行政院主計總處110 年 8 月底工業及服務業職位空缺相關統計結果,反映當月底工業及服務業事業單位人力需求狀況。營建工程業因公共建設推動、民間住宅、廠辦工程量增加,職缺數 2.6 萬個或占 10.4%,年增 1.1 萬個次之。110 年 8 月底工業及服務業職缺率 2.98%,較上年同月上升 0.23 個 百分點,其中營建工程業 5.14%,上升 2.17 個百分點;製造業 3.06%, 上升 0.38 個百分點;不動產業 4.12%,則降 0.95 個百分點;其他服務業 3.86%,下降 0.32 個百分點。111年4月雲嘉南地區依據台灣就業通1111求職網站資料測量人員職缺約有350人。故測量人才無論在各類工程規劃、施工及人力均有其重要性與需求性,固本分署將持續為國內各項工程培育專業測量技術之人力,以解決人力需求問題。 本課程總時數為840小時,整體課程透過各項實作強化學員專業測量能力,並於結訓時輔導其參加地籍測量乙級及建築製圖應用丙級電繪項技能檢定以利學員順利就業。 | ||||
| target | 訓練對象以年滿15歲(含)以上之失業者具工作意願且工作技能不足,並符合本分署相關規定者。 | ||||
| essential | 符合分署所設定訓練對象標準,並需具高中(職)畢業或具同等學歷為先備能力規劃。 | ||||
| attachments |
|