| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 114-0560 | ||||
| mark_id | NFPT0066-25 | ||||
| course_name | 飲料調製實務班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 新北市飲料調製運送服務職業工會 | ||||
| start_date | 114.10.20 | ||||
| end_date | 117.10.20 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=114-0560 | ||||
| mark_id_detail | NFPT0066-25 | ||||
| start_date_detail | 114.10.20 | ||||
| end_date_detail | 117.10.20 | ||||
| course_name_detail | 飲料調製實務班 | ||||
| develop_unit_detail | 新北市飲料調製運送服務職業工會 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 天然資源、食品與農業/食品生產與加工 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=114-0560&K=W | ||||
| class_id | NFPT0066-25 | ||||
| company | 新北市飲料調製運送服務職業工會 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 飲料調製實務班 | ||||
| train_hours | 54小時 | ||||
| class_area | 天然資源、食品與農業/食品生產與加工 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 飲料調製人員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 近年來國內飲料店林立,店家之間競爭激烈。依據經濟部統計處資料顯示,手搖飲店之營業家數與展店家數均居各類型飲料店之冠,受惠連鎖業者積極拓點擴大規模經濟,飲料店家數逐年成長,飲料調製人員的需求也隨之上升。 為協助提升產業人才培育效能,與職能發展與推動列為重要施政課題,並參酌先進國家作法引進職能基準概念,透過職能分析清楚描述產業人才所需具備的能力規格,發展以職能為導向的訓練,充分支持產業發展。本擬規劃一項飲料調製實務培訓課程,課程總時數為54小時。此課程旨在為產業相關人才提供專業的飲料調製知識與技術訓練,提升其在飲料製作領域的實務能力。透過該課程的學習,學員將能夠掌握各類飲料的調製技巧,熟悉飲品配方,並且提升其在飲料產業中的競爭力與專業水準。 | ||||
| target | 已從事飲料調製工作者或未來預計從事飲料調製工作者。 | ||||
| essential | 具備基本自理能力,能辨識並使用器具,並能依指導完成飲料調製及清潔相關作業。 | ||||
| attachments |
|