| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 114-0311 | ||||
| mark_id | NFPT0086-22A | ||||
| course_name | 中餐烹調儲備人員 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 2 | ||||
| develop_unit | 社團法人台灣職場技能協進會 | ||||
| start_date | 114.05.16 | ||||
| end_date | 117.05.16 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=114-0311 | ||||
| mark_id_detail | NFPT0086-22A | ||||
| start_date_detail | 114.05.16 | ||||
| end_date_detail | 117.05.16 | ||||
| course_name_detail | 中餐烹調儲備人員 | ||||
| develop_unit_detail | 社團法人台灣職場技能協進會 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 2 | ||||
| domain | 天然資源、食品與農業/食品生產與加工 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=114-0311&K=W | ||||
| class_id | NFPT0086-22A | ||||
| company | 社團法人台灣職場技能協進會 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 中餐烹調儲備人員 | ||||
| train_hours | 56小時 | ||||
| class_area | 天然資源、食品與農業/食品生產與加工 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 中餐烹調儲備人員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 2 | ||||
| description | 本課程主要訓練針對於製作中餐的烹調儲備人員,經濟部統計出數據顯示,從2024年10月開始餐飲業營業額819億元,年減1.8%,其中餐館因颱風來襲影響門市正常營運,加以假日天數少於上年同月,年減3.3%;飲料店則因業者持續推出新品及優惠促銷推升買氣,年增2.2%;外燴及團膳承包業因航班旅運人次成長推升空廚餐點需求,年增9.7%。綜計1至10月營業額為8,558億元,創歷年同期新高,年增3.1%,而隨著產業的營業額回流帶動人力的需求。根據行政院主計總處餐飲業營利事業家數統計,在餐飲業者家數方面,根據統計結果顯示,我國餐飲業之家數在過去5年呈現逐年增加的趨勢,從2018年為14.2萬家,成長至2022年的16.4萬家,即便在本土疫情肆虐、實施三級疫情警戒的2021年,餐飲業家數依舊持續增長,惟在2022年家數成長幅度放緩,受大環境通膨與升息雙重影響,經濟成長趨緩,展店相對保守。 主因為疫情而衍生新需求,而改變民眾之生活型態,產生「零接觸經濟」,不因疫情而減少對於餐飲之需求,再加上外送平台興起,餐飲業的經營模式有所改變。因產業的經營模式改變,身為烹調人員的工作內容亦有所不同。本課程訓練內容共56小時,主要依據中餐烹調丙級技術士(葷食)教導學員對於從食材營養認識選購、菜單設計到食物製備練習,進行料理烹調基礎技術練習,並要求餐點兼具口感、功能與美觀。 | ||||
| target | 年滿15歲以上,國中畢業並對烹飪有興趣者。 | ||||
| essential | 具餐飲相關工作經驗1年以上者。 | ||||
| attachments |
|