| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 110-0097 | ||||
| mark_id | MQMT0120-18A | ||||
| course_name | 《歷史資料》食品安全管制系統實務(進階)課程 | ||||
| course_type | 部份引用職能基準 | ||||
| course_level | 4 | ||||
| develop_unit | 財團法人食品工業發展研究所 | ||||
| start_date | 110.04.12 | ||||
| end_date | 113.04.12 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=110-0097 | ||||
| mark_id_detail | MQMT0120-18A | ||||
| start_date_detail | 110.04.12 | ||||
| end_date_detail | 113.04.12 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》食品安全管制系統實務(進階)課程 | ||||
| develop_unit_detail | 財團法人食品工業發展研究所 | ||||
| course_type_detail | 部份引用職能基準 | ||||
| course_level_detail | 4 | ||||
| domain | 天然資源、食品與農業/食品生產與加工 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=110-0097&K=W | ||||
| class_id | MQMT0120-18A | ||||
| company | 財團法人食品工業發展研究所 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》食品安全管制系統實務(進階)課程 | ||||
| train_hours | 35小時 | ||||
| class_area | 天然資源、食品與農業/食品生產與加工 | ||||
| class_type_id | 部份引用職能基準 | ||||
| job_name | |||||
| develop_type | |||||
| task | |||||
| reference | |||||
| class_level | 4 | ||||
| description | 因應國內食品產業發展趨勢與品保人才需要,期符合產業需求進行課程規劃。食品工業發展研究所依據「食品產業品保工程師職能基準」(職能基準代碼為MQM7919-001V2,2018.12.31更新),發展職能導向課程「食品安全管制系統實務(進階)課程」。課程內容著重維持品保系統聚焦於品保系統執行與品保系統確認及國內食品安全管理(GHP及食品安全管制系統)合規性探討,以專題模擬及演練,使學員能夠依據建立之品保系統的作業文件,執行品質管制;依據可追蹤系統,鑑別產品;能依據法規及產業特性訂定適切管制項目與管制範圍及進行品質系統有效性評估。 課程包含二大模組(品保系統執行模組、品保系統確認模組)與四大門單元課程,管理制度理解、衛生標準操作、製程管制操作、食品安全管制系統確認與查證。期培養符合產業及企業升級轉型所需人才,以提升食品產業品保人才之素質與競爭力。 訓練課程透過實例研討及演講,讓學員瞭解食品工廠品保系統管理制度建立及如何維持,課程重點:食品衛生管理相關法規、人員衛生管理及教育、食品工廠管理制度建立及其重點說明、食品工廠衛生管理評量、食品安全管理與危機應變、過敏原管制、食品防禦、廠房配置與製造流程規劃、進料品質管制、製程品質規格訂定與管制、產品鑑別與追蹤追溯、食品安全管制系統確認與查證,不僅使學員具備衛生管理人員、食品安全管制小組資格,更可落實衛生安全管理工作以確保產品之品質安全。 | ||||
| target | 食品產業從業人員、管制小組成員、衛生管理人員。 | ||||
| essential | 食品工廠衛生管理人員及有興趣從事衛生管理工作者(以大專院校食品相關科系畢業以上為宜);參訓學員需先完成食品安全管制系統實務基礎班訓練。 | ||||
| attachments |
|