| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 109-0355 | ||||
| mark_id | NEPT0059-20 | ||||
| course_name | 《歷史資料》銀髮族全流質地膳食烹飪人員培訓班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 4 | ||||
| develop_unit | 社團法人台灣職場技能協進會 | ||||
| start_date | 109.12.04 | ||||
| end_date | 112.12.04 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=109-0355 | ||||
| mark_id_detail | NEPT0059-20 | ||||
| start_date_detail | 109.12.04 | ||||
| end_date_detail | 112.12.04 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》銀髮族全流質地膳食烹飪人員培訓班 | ||||
| develop_unit_detail | 社團法人台灣職場技能協進會 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 4 | ||||
| domain | 天然資源、食品與農業/食品生產與加工 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=109-0355&K=W | ||||
| class_id | NEPT0059-20 | ||||
| company | 社團法人台灣職場技能協進會 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》銀髮族全流質地膳食烹飪人員培訓班 | ||||
| train_hours | 21小時 | ||||
| class_area | 天然資源、食品與農業/食品生產與加工 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 銀髮族全流質地膳食烹飪人員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | 能理解銀髮族餐飲所需,製備相對應之膳食餐點。 | ||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 4 | ||||
| description | 本課程主要訓練針對於製作銀髮族膳食的烹調人員,國家發展委員會2020年8月指出,我國已於1993年成為高齡化社會,2018年轉為高齡社會,推估將於2025年邁入超高齡社會。老年人口年齡結構快速高齡化,2020年超高齡(85歲以上)人口占老年人口10.3%,2070年增長至27.4%。台灣正式邁入國際慣稱的「超高齡社會」。(註:國際上將65歲以上人口占總人口比率達到7%、14%及20%,分別稱為高齡化社會、高齡社會及超高齡社會)。 衛生福利部老人生活狀況調查106年統計資料顯示,「65歲以上」人口獨居比率為 8.97%,與配偶同住佔66.09%。即使兩代以上同住,也因為生活忙碌、觀念不同,導致起居飲食生活是獨立的。這些獨處老人常因食物採買、製備困擾以致飲食攝取不均衡,也常因身體的老化,咀嚼吞嚥、消化吸收不佳影響食物選擇。有些人因患有慢性病,如高血壓、高血脂、糖尿病、心臟病等而禁忌各種食物。 餐廳業者希望特別針對銀髮族群提供客製化服務,在烹煮時以好油適量調味並煮得更軟嫩,讓銀髮族更容易食用。但因銀髮族群人口持續增加,而具備相關方面烹調料理人員的缺乏,因此本協會辦理本項課程係為補足目前與未來的人力缺口。 本課程訓練內容共21小時,主要教導學員對於從生理學與營養學的角度來分析銀髮族生理變化、相關疾病與食品需求,進行對應需求的料理烹調,並要求餐點兼具口感、功能與美觀。 | ||||
| target | 年滿15歲以上,國中畢業並對於銀髮族膳食烹飪有興趣者。 | ||||
| essential | 1.具備中餐烹調丙級技術士證照,或; 2.餐飲相關工作經驗3年以上。 | ||||
| attachments |
|