| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | C107-0147 | ||||
| mark_id | NFPT0062-18 | ||||
| course_name | 《歷史資料》銀髮族一般質地膳食烹調人員 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 4 | ||||
| develop_unit | 社團法人台灣職場技能協進會 | ||||
| start_date | 107.10.31 | ||||
| end_date | 110.10.30 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=C107-0147 | ||||
| mark_id_detail | NFPT0062-18 | ||||
| start_date_detail | 107.10.31 | ||||
| end_date_detail | 110.10.30 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》銀髮族一般質地膳食烹調人員 | ||||
| develop_unit_detail | 社團法人台灣職場技能協進會 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 4 | ||||
| domain | 天然資源、食品與農業/食品生產與加工 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=C107-0147&K=W | ||||
| class_id | NFPT0062-18 | ||||
| company | 社團法人台灣職場技能協進會 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》銀髮族一般質地膳食烹調人員 | ||||
| train_hours | 21小時 | ||||
| class_area | 天然資源、食品與農業/食品生產與加工 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 廚師 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | 能理解銀髮族餐飲所需 ,製備相對應知膳食餐點. | ||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 4 | ||||
| description | 本課程主要訓練針對於製作銀髮族膳食的烹調人員,國家發展委員會指出,由於持續的低生育率、少子化,加上國人平均壽命的延長,2018年台灣65歲以上老年人口比率將達14.5%(343.4萬人),正式邁入國際慣稱的「高齡社會」。 衛生福利部老人生活狀況調查102年統計資料顯示,老人住在一般住宅佔97.1%,其中獨居佔11.14%,僅與配偶同住佔20.6%。即使兩代以上同住,也因為生活忙碌、觀念不同,導致起居飲食生活是獨立的。這些獨處老人常因食物採買、製備困擾以致飲食攝取不均衡,也常因身體的老化,咀嚼吞嚥、消化吸收不佳影響食物選擇。有些人因患有慢性病,如高血壓、高血脂、糖尿病、心臟病等而禁忌各種食物。 餐廳業者希望特別針對銀髮族群提供客製化服務,在烹煮時以少油少鹽並煮得更軟嫩,讓銀髮族更容易食用。但因銀髮族群人口持續增加,而具備相關方面烹調料理人員的缺乏,因此本協會辦理本項課程係為補足目前與未來的人力缺口。 本課程訓練內容共21小時,主要教導學員對於從生理學與營養學的角度來分析銀髮族生理變化、相關疾病與食品需求,進行對應需求的料理烹調,並要求餐點兼具口感、功能與美觀。 | ||||
| target | 年滿15歲以上,國中職畢業並對於銀髮族膳食烹飪有興趣者。 | ||||
| essential | 1.具備中餐烹調丙級技術士,或; 2.餐飲相關工作經驗3年以上。 | ||||
| attachments |
|