| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 111-0113 | ||||
| mark_id | NFPT0086-22 | ||||
| course_name | 《歷史資料》中餐烹調儲備人員 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 2 | ||||
| develop_unit | 社團法人台灣職場技能協進會 | ||||
| start_date | 111.05.16 | ||||
| end_date | 114.05.16 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=111-0113 | ||||
| mark_id_detail | NFPT0086-22 | ||||
| start_date_detail | 111.05.16 | ||||
| end_date_detail | 114.05.16 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》中餐烹調儲備人員 | ||||
| develop_unit_detail | 社團法人台灣職場技能協進會 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 2 | ||||
| domain | 天然資源、食品與農業/食品生產與加工 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=111-0113&K=W | ||||
| class_id | NFPT0086-22 | ||||
| company | 社團法人台灣職場技能協進會 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》中餐烹調儲備人員 | ||||
| train_hours | 42小時 | ||||
| class_area | 天然資源、食品與農業/食品生產與加工 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 中餐烹調儲備人員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 2 | ||||
| description | 本課程主要訓練針對於製作中餐的烹調儲備人員,經濟部統計出數據顯示,從2020年10月開始餐飲業營業額從66,643,176 (千元),至2021年10月營業額提升至67,585,428(千元)足以顯示餐飲業在疫情中,雖受影響卻也是產業回流最快速之一,而隨著產業的營業額回流帶動人力的需求。根據行政院主計總處餐飲業營利事業家數統計,餐飲業之家數呈現上升之趨勢,年增長率為4.7%,且109年較前年同期家數均呈現增加,以109年11月餐飲業家數152,789家為例,相較前年同期的145,478家,增長達5.0%。自經濟部統計處餐飲業營業額統計發現,109年餐飲業營業額為5,746億元,除去年疫情影響,108年整年餐飲業營業額為8,116億元,自此之前餐飲業有逐年成長趨勢。主因為疫情而衍生新需求,而改變民眾之生活型態,產生「零接觸經濟」,不因疫情而減少對於餐飲之需求,再加上外送平台興起,餐飲業的經營模式有所改變。因產業的經營模式改變,身為烹調人員的工作內容亦有所不同。本課程訓練內容共42小時,主要依據中餐烹調丙級技術士(葷食)教導學員對於從食材營養認識選購、菜單設計到食物製備練習,進行料理烹調基礎技術練習,並要求餐點兼具口感、功能與美觀。 | ||||
| target | 年滿15歲以上,國中畢業並對烹飪有興趣者。 | ||||
| essential | 具餐飲相關工作經驗1年以上者。 | ||||
| attachments |
|