| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 113-0002 | ||||
| mark_id | NAOT0119-18B | ||||
| course_name | 休閒農場經營管理師 | ||||
| course_type | 全部引用職能基準 | ||||
| course_level | 4 | ||||
| develop_unit | 台灣休閒農業發展協會 | ||||
| start_date | 113.01.09 | ||||
| end_date | 116.01.09 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=113-0002 | ||||
| mark_id_detail | NAOT0119-18B | ||||
| start_date_detail | 113.01.09 | ||||
| end_date_detail | 116.01.09 | ||||
| course_name_detail | 休閒農場經營管理師 | ||||
| develop_unit_detail | 台灣休閒農業發展協會 | ||||
| course_type_detail | 全部引用職能基準 | ||||
| course_level_detail | 4 | ||||
| domain | 天然資源、食品與農業/農業經營 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=113-0002&K=W | ||||
| class_id | NAOT0119-18B | ||||
| company | 台灣休閒農業發展協會 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 休閒農場經營管理師 | ||||
| train_hours | 40小時 | ||||
| class_area | 天然資源、食品與農業/農業經營 | ||||
| class_type_id | 全部引用職能基準 | ||||
| job_name | |||||
| develop_type | |||||
| task | |||||
| reference | |||||
| class_level | 4 | ||||
| description | 本會為推動台灣休閒農業發展,多年來不斷利用農民學院平台,發展數十門精進休閒農業產業在職員工專業能力課程。104年本會在行政院農業委員會指導下,協助完成「休閒農場經營管理師」職能基準,為配合政府推動職能基準應用政策及提升休閒農場經營管理能力,積極規劃辦理「休閒農場經營管理師」職能基準課程。本課程完全依照前揭職能基準之工作任務、工作產出、行為指標及所對應之職能內涵規劃,並依循iCAP網站所公告之分析(A)、設計(D)、發展(D)、實施(I)、評估(C)等系統架構進行整體課程規劃。期間分別邀請產業專家、課程專家及職能專家招開2次專家會議,確定依據該基準T1管理休閒農場資源(3門單元課程)、T3管理休閒農場研發與行銷(5門單元課程)及T2管理休閒農場組織(4門單元課程)的課程教學順序。本課程訓練目的在訓練休閒農場經營管理師,以補足全國休閒農場之經營管理人力需求,對學員入門水準之要求為從事農業相關產業3年以上工作經驗,具基礎經營管理能力者。 | ||||
| target | 依據「休閒農場經營管理師」職能基準內容,本課程訓練對象原則上應為休閒農業產業的工作者,在106年6月20日本課程第1次專家會議討論此一主題時,希望能吸引其他休閒產業工作者投入休閒農場經營,在不牴觸先備條件下,決議本課程訓練對象為休閒產業從業人員。 | ||||
| essential | 從事農業相關產業3年以上工作經驗,具基礎經營管理能力。 | ||||
| attachments |
|