| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | C104-0067 | ||||
| mark_id | NEPT0006-15 | ||||
| course_name | 《歷史資料》環境清潔技術員班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 臺北市職能發展學院 | ||||
| start_date | 105.01.20 | ||||
| end_date | 108.01.20 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=C104-0067 | ||||
| mark_id_detail | NEPT0006-15 | ||||
| start_date_detail | 105.01.20 | ||||
| end_date_detail | 108.01.20 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》環境清潔技術員班 | ||||
| develop_unit_detail | 臺北市職能發展學院 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 天然資源、食品與農業/環境保護與衛生 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=C104-0067&K=W | ||||
| class_id | NEPT0006-15 | ||||
| company | 臺北市職能發展學院 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》環境清潔技術員班 | ||||
| train_hours | 240小時 | ||||
| class_area | 天然資源、食品與農業/環境保護與衛生 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 清潔服務技術人員 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | ●清潔標的確認 ●清潔標的確認 ●清潔工作執行 ●清潔後復歸 | ||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 經濟發展帶動高樓大廈與公共空間建設,也使民眾對於環境安全與衛生觀念愈趨提升,環境整潔除了帶來乾淨衛生又舒適的空間,也是高品質生活的基本要求,因此近年來建築物及綠化服務產業興起,相關業者單位數量增加,也擴大環境清潔專業人員的需求。臺北市職能發展學院為提供符合市場需求的從業人員,故規劃辦理環境清潔技術員訓練班,並以產訓合作的方式,提升就業即戰力。 本訓練課程結合專業知識學習與技能實習,提供學員完整的能力養成,授課師資與教學設備比照業界資格,得以銜接職場所需知能,訓練課程涵蓋各大清潔場域類別,包含:水池、水塔、蓄水池;病媒防治;地板清潔及保養與防護;商辦場所室內環境;居家室內環境,面向多元,有助學員成為一名專業者。 | ||||
| target | 主要對象為欲從事清潔服務之人員,訓練後預計可從事中階清潔服務技術人員工作。 | ||||
| essential | 國中以上學校畢業或同等學歷 | ||||
| attachments |
|