| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 113-0848 | ||||
| mark_id | PSST0024-24 | ||||
| course_name | 臉部保養訓練課程 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 台南市美髮及美容美體業產業工會 | ||||
| start_date | 113.05.24 | ||||
| end_date | 116.05.24 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=113-0848 | ||||
| mark_id_detail | PSST0024-24 | ||||
| start_date_detail | 113.05.24 | ||||
| end_date_detail | 116.05.24 | ||||
| course_name_detail | 臉部保養訓練課程 | ||||
| develop_unit_detail | 台南市美髮及美容美體業產業工會 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 個人及社會服務/個人照護服務 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=113-0848&K=W | ||||
| class_id | PSST0024-24 | ||||
| company | 台南市美髮及美容美體業產業工會 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 臉部保養訓練課程 | ||||
| train_hours | 45小時 | ||||
| class_area | 個人及社會服務/個人照護服務 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 美容師 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | 了解美容產業及服務流程、職業安全衛生、基礎臉部去角質及清潔卸妝技能、臉部保養技能 | ||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 依據產業人力供需資訊網「2019-2030 年最終人力需求推估」報告中顯示,隨著未來國人對休閒娛樂、家事服務、高齡照護服務等需求的逐漸提升,2030年服務業占整體人力的比率預估將持續提升至59.6%。未來產經發展趨勢報告表示產品由過往的追求標準化、規模化,轉變為追求客製化、特色化、服務化。隨著人們的美容意識不斷提高,對外觀和健康的關注度也在增加,美容服務和產品的需求也顯著增長,許多消費者依舊探索不同的方式自我保養或是讓自己更美。 本會長期致力於美容技能教學,協助民眾學習一技之長及第二技能培訓,爰規劃「臉部保養訓練課程」,課程內容涵蓋美容產業及服務流程概論、職業安全衛生、基礎臉部去角質及清潔卸妝課程、臉部保養課程等四單元,透過專業師資的帶領及優良的設備環境,必定能為初學者建立完整的基礎能力,踏入美容行業。 | ||||
| target | 15 歲(含)以上,對美容行業有興趣者。 | ||||
| essential | 學歷不拘、具中文閱讀及溝通能力 | ||||
| attachments |
|