| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 114-0447 | ||||
| mark_id | TFBT0018-24 | ||||
| course_name | 烘焙蛋糕實務技能班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 2 | ||||
| develop_unit | 花蓮縣專業職能培訓人員職業工會 | ||||
| start_date | 113.04.19 | ||||
| end_date | 116.04.19 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=114-0447 | ||||
| mark_id_detail | TFBT0018-24 | ||||
| start_date_detail | 113.04.19 | ||||
| end_date_detail | 116.04.19 | ||||
| course_name_detail | 烘焙蛋糕實務技能班 | ||||
| develop_unit_detail | 花蓮縣專業職能培訓人員職業工會 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 2 | ||||
| domain | 休閒與觀光旅遊/餐飲管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=114-0447&K=W | ||||
| class_id | TFBT0018-24 | ||||
| company | 花蓮縣專業職能培訓人員職業工會 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 烘焙蛋糕實務技能班 | ||||
| train_hours | 45小時 | ||||
| class_area | 休閒與觀光旅遊/餐飲管理 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 餐飲業烘焙人員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 是(參考單元) | ||||
| class_level | 2 | ||||
| description | 根據經濟部「2023食品產業年鑑」資料顯示,臺灣烘焙炊蒸食品業產值2022年為新臺幣734億元,產品以麵包、蛋糕西點、餅乾及其他烘焙炊蒸食品四大類為主。隨著人們對品質和創新的要求增加,西點烘焙行業將繼續受到關注和發展。現在國內很多年輕人想開烘焙店,有很多行銷點子,但缺乏烘焙技術,國內烘焙師傅是愈來愈難找,產業缺工問題相當嚴重。如何經由政府就業導向型職業訓練再加強學員業技能及臨場工作之訓練並培養第二專長為一技之長,除了可以習得最實用之烘焙多元化專業並隨著烘焙食品產業在台灣快速成長與推廣,愈來愈多與食品烘焙相關行業投入這個領域,增加民眾就業與創業能力與機會;強化其在烘焙方面之專業技巧知識,才能滿足產業發展需求。本課程教學/訓練目的為培育學習者能具有烘焙蛋糕製作之基本知識及技能,使其能完成蛋糕製作等工作。本課程學習透過本課程學習讓對於想投入烘焙業工作之新鮮人或是進修者,都能參加訓練而學習烘焙蛋糕製作準備各項應有的基本知識與技能。「烘焙蛋糕實務技能班」訓練課程規劃上先傳授學員有關烘焙實務概念相關基本知識課程與食材認識與烘焙配方計算(基礎課程),再來規劃烘焙蛋糕製作與綜合應用演練的實作練習(進階課程)。本課程分為四個課程單元:「烘焙實務概念」(1小時)、「食材認識與烘焙配方計算」(2小時)、「烘焙蛋糕製作」(35小時)、「綜合應用演練」(7小時)。透過45小時培訓循序漸進的教學安排,使每一位學習者皆能學中做、做中學,以熟悉烘焙蛋糕製作之知識與技能,讓每位參訓學員皆能在學習後,正確進行烘焙蛋糕製作程序與作業流程,並完成烘焙蛋糕成品。 | ||||
| target | 1.對烘焙業有相關工作經驗者 2.欲從事相關產業學習第二專長者 | ||||
| essential | 年滿15歲以上 | ||||
| attachments |
|