| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 114-0476 | ||||
| mark_id | TFBT0001-24 | ||||
| course_name | 咖啡飲品製作實務班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 臺中市私立太平洋技藝短期補習班 | ||||
| start_date | 113.02.02 | ||||
| end_date | 116.02.02 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=114-0476 | ||||
| mark_id_detail | TFBT0001-24 | ||||
| start_date_detail | 113.02.02 | ||||
| end_date_detail | 116.02.02 | ||||
| course_name_detail | 咖啡飲品製作實務班 | ||||
| develop_unit_detail | 臺中市私立太平洋技藝短期補習班 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 休閒與觀光旅遊/餐飲管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=114-0476&K=W | ||||
| class_id | TFBT0001-24 | ||||
| company | 臺中市私立太平洋技藝短期補習班 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 咖啡飲品製作實務班 | ||||
| train_hours | 266小時 | ||||
| class_area | 休閒與觀光旅遊/餐飲管理 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 咖啡調製人員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 本案參考國內經濟部統計處及其他咖啡飲料產業各項產業分析及數據、以及轄區內相關產業與就業職缺統計數據等,並同時參考職能基準代碼TFB5131-002v1之咖啡調製人員職能基準,透過職能分析方法為【職能訪談法】及【蝶勘法】,參酌業界專家實務經驗,並經專家會議討論職能重組後自行發展,規劃課程地圖依照難易度與工作任務,包含【咖啡吧檯衛生與安全管理】、【器具清潔保養與校正】、【咖啡豆認識與風味解析】、【咖啡風味品測與感官訓練】、【濾沖咖啡實務】、【虹吸式咖啡實務】、【義式咖啡萃取與奶泡製作】、【咖啡飲品製作】、【吧檯綜合演練】等共9個課程單元。課程目的乃以落實職業訓練宗旨,培養學員具備產業需求之技術能力,參酌業界專家經驗與建議,並規劃符合產業人才需求之課程,俾使學員了解並習得咖啡相關知識與實務技能。未來可從事咖啡吧檯、咖啡調製、咖啡飲務等一線服務人員,亦或可從事與咖啡產業相關職務,如咖啡杯測、咖啡設備、咖啡豆等相關從業人員,亦可自行開店創業。 | ||||
| target | 1. 年滿15歲以上 2. 有意從事咖啡相關領域工作者 | ||||
| essential | 1. 高中職以上(含)學歷者佳 2. 具備衛生安全及門市服務之基本知識 3. 具備現代資訊之基本常識及基礎數學與邏輯思考能力 | ||||
| attachments |
|