| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 112-0495 | ||||
| mark_id | TFBT0070-23 | ||||
| course_name | 咖啡吧檯手基礎訓練 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 臺北市職能發展學院 | ||||
| start_date | 112.12.11 | ||||
| end_date | 115.12.11 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=112-0495 | ||||
| mark_id_detail | TFBT0070-23 | ||||
| start_date_detail | 112.12.11 | ||||
| end_date_detail | 115.12.11 | ||||
| course_name_detail | 咖啡吧檯手基礎訓練 | ||||
| develop_unit_detail | 臺北市職能發展學院 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 休閒與觀光旅遊/餐飲管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=112-0495&K=W | ||||
| class_id | TFBT0070-23 | ||||
| company | 臺北市職能發展學院 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 咖啡吧檯手基礎訓練 | ||||
| train_hours | 56小時 | ||||
| class_area | 休閒與觀光旅遊/餐飲管理 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 咖啡吧檯手 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 依據財政部營利事業家數資料顯示,近10年飲料店家數以倍數成長,其中以「冰果店、冷熱飲店」占81.7%居首,其次為「咖啡館」占14.9%;與100年底相較,咖啡館成長近1.6倍。又根據國際咖啡組織(ICO)的資料統計,國人對於飲用咖啡需求日益增加,帶動咖啡市場規模蓬勃發展,黑金商機持續發酵。在人力供給方面,依據104人力銀行統計資料顯示,就業市場呈現供不應求的情形。又受到職類群分類細,未來可以從事的行業別也很廣泛,學生畢業後不一定從事咖啡產業或咖啡吧檯手相關工作,且隨著大環境市場好轉,對於相關人才之需求量提高。故目前相關群科培育之學生仍無法全數滿足產業需求,形成人力供給上的缺口。因此,臺北市職能發展學院規劃辦理「咖啡吧檯手基礎訓練」,透過完整的訓練課程培育產業人力,補足業界人力需求。本課程涵蓋完整的產業知識與概念,並以實務演練方式學習專業技術,達成咖啡吧檯手之整體技能。課程內容包含:咖啡概論、咖啡吧檯服務概論、咖啡沖煮技術、義式咖啡與拉花、存貨管理等五單元課程,共48小時。搭配本學院之專業師資、訓練場地及相關教學設備,學員在完成完整培訓後,能強化業界所需能力,培養職場即戰力。 | ||||
| target | 欲從事咖啡吧檯手之相關工作者。 | ||||
| essential | 年滿15歲以上。 | ||||
| attachments |
|